JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦
主催者:PALM TOWN
開催日:2008.2.24(日)
開催場所:キョウセイドライバーランド
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
RA2 1 6 大江 光輝 AZUR-RS AZUR@YG☆ヌイメンMR2 1 : 10 : 754 0 1 : 09 : 167 0 1 : 09 : 167
RA2 2 17 和田 誠 Vento's HONDA S2000 1 : 11 : 913 0 1 : 10 : 428 0 1 : 10 : 428
RA2 3 15 山口 聡 T.E.S きゅうよシンシアMR2 1 : 12 : 200 0 1 : 11 : 032 0 1 : 11 : 032
RA2 4 16 小寺 美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆ヌイメンMR2 1 : 11 : 934 0 1 : 11 : 297 0 1 : 11 : 297
RA2 5 5 細野 達也 AZUR-RS ヒ゛リ脱出希望シルヒ゛ア 1 : 11 : 897 0 1 : 14 : 129 0 1 : 11 : 897
RA2 6 3 河本 晃一 AZUR-RS スーハ°ーオーリンス゛Z@AZUR 1 : 13 : 362 0 1 : 12 : 460 0 1 : 12 : 460
RA2 7 13 よこ山 弘之 SOMOS 久與μスーハ°ーオーリンス゛MR2 1 : 14 : 452 0 1 : 12 : 567 0 1 : 12 : 567
RA2 8 10 竹内 慎吾 ARC インテク゛ラ たぶん タイフ°R 1 : 14 : 355 0 1 : 12 : 791 0 1 : 12 : 791
RA2 9 14 田口 剛彦 FORMULA 楽しんでいこまい♪インテク゛ラ 1 : 21 : 687 1 1 : 12 : 816 0 1 : 12 : 816
RA2 10 1 石上 裕之 T-URGENT URGカース゛東海シヒ゛ック 1 : 16 : 427 0 1 : 13 : 092 0 1 : 13 : 092
RA2 11 11 長江 将典 Pleasure フ°レシ゛ャー・KYB・MR2 1 : 14 : 850 0 1 : 13 : 436 0 1 : 13 : 436
RA2 12 9 安仲 慶祐 PALMTOWN ハ°ームタウンMR-S 1 : 14 : 715 0 1 : 13 : 796 0 1 : 13 : 796
RA2 13 2 小池 俊秀 SOMOS アクロス・カーレックスMR-S 1 : 16 : 893 0 1 : 13 : 870 0 1 : 13 : 870
RA2 14 4 鈴木 章司 Vento's ラシ゛アルクラスは未経験RX-7 1 : 14 : 379 0 1 : 21 : 375 0 1 : 14 : 379
RA2 15 8 蟹江 尚樹 T-URGENT URG・ULTRA・インテク゛ラ 1 : 19 : 301 0 1 : 17 : 792 0 1 : 17 : 792
RA2 16 7 前園 一也 Vento's 前島一家 末弟 ホ゛ロRX-7 1 : 21 : 885 0 1 : 17 : 957 0 1 : 17 : 957
RA2 17 12 伊藤 拓央 SOMOS ソモス 小林研究所 インテク゛ラ 1 : 25 : 095 1 1 : 22 : 579 0 1 : 22 : 579
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
L 1 21 森嶋 由紀子 SP-R ADVAN・PRS・RX-7☆ ヒート無効 0 1 : 11 : 001 0 1 : 11 : 001
L 2 19 藤澤 織絵 MSC豊橋 チームす組apセ゛ストみらじーの 1 : 36 : 087 0 1 : 22 : 781 0 1 : 22 : 781
L 3 18 大野 京子 AZUR-RS ロート゛スター蝙蝠号 1 : 41 : 647 0 1 : 25 : 411 0 1 : 25 : 411
L   20 工藤 実里 T.E.S 山本タイヤ久與シティ フ゛リット゛ 不参加 0 不参加 0 不参加
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S1500 1 25 早川 俊行 TEMR ウット゛ヘ°ッカーマーチ 1 : 15 : 657 0 1 : 14 : 946 0 1 : 14 : 946
S1500 2 33 清本 享志 YACHIYO 八千代HIR妖怪フィット ヒート無効 0 1 : 15 : 291 0 1 : 15 : 291
S1500 3 30 兼松 丈夫 NEXT アト゛ハ゛ンモンテカルロテ゛ュエット 1 : 17 : 591 0 1 : 15 : 961 0 1 : 15 : 961
S1500 4 26 大豆村 智 ARC 車島☆スイフトスーハ°ー1500 ヒート無効 0 1 : 17 : 696 0 1 : 17 : 696
S1500 5 31 下村 茂史 MASC MASC・elマーチ 1 : 22 : 078 0 1 : 19 : 227 0 1 : 19 : 227
S1500 6 29 寺迫 英治 TTR.M クロタニホ゛テ゛ィとクロスイフト 1 : 22 : 109 0 1 : 19 : 287 0 1 : 19 : 287
S1500 7 27 山本 孝広 SP-R 白フィット 1 : 24 : 580 0 1 : 19 : 428 0 1 : 19 : 428
S1500 8 32 服部 裕二 YACHIYO 1年かめ組☆幸せの黄色いコルト 1 : 20 : 572 0 1 : 19 : 439 0 1 : 19 : 439
S1500 9 24 村木 和雄 ALL-ROUND 本田浜松DATフィット ヒート無効 2 1 : 21 : 681 0 1 : 21 : 681
S1500 10 28 大内 京子 T.E.S ラックelsportコルト☆ 1 : 25 : 178 0 1 : 29 : 519 1 1 : 25 : 178
S1500 11 22 服部 美波子 YACHIYO 1年かめ組☆ももちゃんとコルト 1 : 41 : 650 0 1 : 43 : 324 0 1 : 41 : 650
S1500   23 まき YACHIYO 5ヶ月ぶりの妖怪フィット 不参加 0 不参加 0 不参加
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N1 1 39 長尾 弘樹 ARRT オートリメッサ☆Vitz 1 : 22 : 308 0 1 : 14 : 144 0 1 : 14 : 144
N1 2 41 森田 大介 SP-R PROSITツンテ゛レVitz 1 : 20 : 942 0 1 : 14 : 409 0 1 : 14 : 409
N1 3 36 川合 初雄 ENKEI 三共Mコーシ゛ーライツ☆トゥテ゛イ 1 : 15 : 519 0 1 : 14 : 551 0 1 : 14 : 551
N1 4 40 三宅 直紀 TKR TKR日新タイヤアト゛ハ゛ンマーチ 1 : 19 : 066 0 1 : 15 : 377 0 1 : 15 : 377
N1 5 38 石原 裕也 RST RSTウ゛ィッツ ヒート無効 0 1 : 15 : 771 0 1 : 15 : 771
N1 6 37 出岡 伸司 T.E.S 元祖黄Vitz@久與 ヒート無効 0 1 : 15 : 847 0 1 : 15 : 847
N1 7 34 大貫 道彦 ALL-ROUND オールラウント゛ヒ゛ィッツ君 1 : 24 : 417 0 ヒート無効 0 1 : 24 : 417
N1 8 35 丸山 一政 TSR.C お買物用ウ゛ィッツ 1 : 32 : 147 0 ヒート無効 0 1 : 32 : 147
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N2 1 52 小幡 宏昭 BOMB  菅沼自工インテク゛ラ6号 1 : 08 : 113 0 1 : 05 : 964 0 1 : 05 : 964
N2 2 59 宮後 久 M-ARTS サ゛ックスMアーツDLインテク゛ラ 1 : 06 : 943 0 1 : 06 : 138 0 1 : 06 : 138
N2 3 67 大塚 剛史 PALMTOWN ハ°ームタウン TY インテク゛ラ 1 : 07 : 168 0 1 : 06 : 190 0 1 : 06 : 190
N2 4 62 清水 延昭 M・S・C豊橋 セ゛ストLvx☆BSTインテク゛ラ 1 : 10 : 233 0 1 : 07 : 241 0 1 : 07 : 241
N2 5 63 松山 充利 AZUR-RS ☆インテク゛ラ☆しまうま号☆ 1 : 09 : 966 0 1 : 07 : 366 0 1 : 07 : 366
N2 6 64 加藤 光明 S・M・C DATタ゛フ゛ルエッシ゛インテク゛ラ 1 : 07 : 855 0 1 : 07 : 445 0 1 : 07 : 445
N2 7 51 武藤 功二 LIMELIGHT TMルフ゛ロスHIRインテク゛ラ 1 : 12 : 095 0 1 : 07 : 586 0 1 : 07 : 586
N2 8 66 中川 寿美 AZUR-RS 千葉工大自動車部OBインテク゛ラ 1 : 09 : 135 0 1 : 07 : 674 0 1 : 07 : 674
N2 9 60 加藤 道則 BMSC DLワコース゛AC加藤インテク゛ラ 1 : 09 : 430 0 1 : 07 : 678 0 1 : 07 : 678
N2 10 49 池川 竜彦 ALL-ROUND スフ°リント○インテク゛ラ 1 : 09 : 722 0 1 : 08 : 266 0 1 : 08 : 266
N2 11 42 寺田 大祐 LIMELIGHT ルフ゛ロス米HIRインテク゛ラだい 1 : 08 : 768 0 1 : 08 : 872 0 1 : 08 : 768
N2 12 57 下田 智之 Vento's カムカ゛レーシ゛前島一家インテク゛ラ 1 : 29 : 722 0 1 : 08 : 837 0 1 : 08 : 837
N2 13 43 谷口 任 MSC-WAGO 和合タイヤDLIDIインテク゛ラ 1 : 24 : 366 1 1 : 08 : 942 0 1 : 08 : 942
N2 14 61 山川 和人 EMOTION HIR☆AZURインテク゛ラ和合 1 : 09 : 508 0 1 : 09 : 066 0 1 : 09 : 066
N2 15 53 中川 篤 ARRANGE アレンシ゛ITOインテク゛ラBS 1 : 09 : 233 0 1 : 09 : 093 0 1 : 09 : 093
N2 16 58 角谷 憲一 PALMTOWN ハ°ームタウン インテク゛ラ ヒート無効 0 1 : 10 : 203 0 1 : 10 : 203
N2 17 50 山田 崇之 RST RST-BRIGインテク゛ラ 1 : 20 : 902 0 1 : 10 : 527 0 1 : 10 : 527
N2 18 54 伊藤 健司 TEMR WPネオフリータ゛ムインテク゛ラ 1 : 15 : 004 0 1 : 10 : 634 0 1 : 10 : 634
N2 19 44 内川 俊弘 M-ARTS BPFMアーツインテク゛ラASS 1 : 15 : 515 0 1 : 10 : 867 0 1 : 10 : 867
N2 20 45 纐纈 宏明 ROD DL☆フ°ロス゛ィット☆インテク゛ラ ヒート無効 0 1 : 11 : 127 0 1 : 11 : 127
N2 21 46 池田 みき RST YH★C-ONE@RSTセリカ ヒート無効 0 1 : 11 : 420 0 1 : 11 : 420
N2 22 55 青木 久士 SHALET ニッソーSHALETセリカ 1 : 16 : 539 0 1 : 11 : 490 0 1 : 11 : 490
N2 23 47 山口 匡 RST ラテン魂RSTインテク゛ラ 1 : 19 : 104 1 1 : 11 : 925 0 1 : 11 : 925
N2 24 56 佐藤 涼 Pleasure BSフ°レシ゛ャーインテク゛ラ 1 : 19 : 476 0 1 : 14 : 875 1 1 : 14 : 875
N2 25 48 中島 英貴 TES ク゛ロリアスインテク゛ラ 1 : 15 : 048 1 ヒート無効 0 1 : 15 : 048
N2   65 齊藤 知之 I.S.S インテク゛ラ ヒート無効 0 ヒート無効 0 ヒート無効
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N3 1 73 小山 剛 K-one R K1宴会部長ルフ゛ロスRX7+1 1 : 08 : 700 0 1 : 07 : 442 0 1 : 07 : 442
N3 2 70 鈴木 良典 T.E.S BS☆久與自動車かわうそMR2 1 : 08 : 852 0 1 : 07 : 494 0 1 : 07 : 494
N3 3 69 冨山 英二 K-one R 共栄ADVAN RX-7+1 1 : 16 : 910 0 1 : 07 : 859 0 1 : 07 : 859
N3 4 79 小澤 忠司 T.E.S RX7@運転ミス撲滅DLお試し 1 : 08 : 088 0 1 : 12 : 206 1 1 : 08 : 088
N3 5 75 加藤 充 T.E.S APエキスハ°ート55S MR2 1 : 09 : 371 0 1 : 08 : 155 0 1 : 08 : 155
N3 6 78 佐藤 公彦 ARC カーアイラント゛・リシ゛ットMR2 1 : 08 : 165 0 1 : 08 : 204 0 1 : 08 : 165
N3 7 81 畑中 博勝 SOMOS チャレンシ゛ャー関東RX7 1 : 11 : 626 0 1 : 08 : 207 0 1 : 08 : 207
N3 8 71 渡辺 博 AZUR-RS SPオーリンス゛AZUR☆RX7 1 : 09 : 013 0 1 : 08 : 218 0 1 : 08 : 218
N3 9 74 伊藤 雄二 T.E.S きゅうよスーフ°ラ 1 : 15 : 325 1 1 : 08 : 663 0 1 : 08 : 663
N3 10 76 土屋 孝一 T.E.S TLB要修行?うなぎいろMR2 1 : 09 : 079 0 1 : 08 : 869 0 1 : 08 : 869
N3 11 80 赤見 俊也 FORMULA モンテカルロ RX-7 1 : 09 : 401 0 1 : 12 : 530 1 1 : 09 : 401
N3 12 77 青木 順一 T.T.G TTGDLルフ゛ロスRX7岸本改 ヒート無効 0 1 : 09 : 686 0 1 : 09 : 686
N3 13 72 水谷 政博 T-URGENT 閉店!?海老忠トヨタMR2 ヒート無効 0 1 : 14 : 855 0 1 : 14 : 855
N3   68 山本 哲郎 LOSEDOGS RAYSやましょうLD☆RX7 不参加 0 不参加 0 不参加
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N4 1 98 大前 尚史 FORMULA ADVANモンテカルロランサー 1 : 06 : 324 0 1 : 06 : 743 0 1 : 06 : 324
N4 2 87 矢田 直 M-ARTS Mアーツエホ゛ネットDLランサー 1 : 10 : 076 0 1 : 06 : 334 0 1 : 06 : 334
N4 3 88 加藤 正隆 FORMULA リシ゛ットモンテアト゛ハ゛ンランサー 1 : 19 : 786 0 1 : 06 : 445 0 1 : 06 : 445
N4 4 99 太田 雅喜 FORMULA モンテカルロ☆MYNランサー 1 : 08 : 212 0 1 : 06 : 457 0 1 : 06 : 457
N4 5 96 村木 佐千子 LUCKSPORT ラックDLインフ°レッサ 1 : 08 : 614 0 1 : 06 : 688 0 1 : 06 : 688
N4 6 97 田中 英紀 Pleasure ルフ゛ロスPRSインフ°レッサBS 1 : 07 : 944 0 1 : 07 : 035 0 1 : 07 : 035
N4 7 84 前田 好昭 BMSC AC加藤インフ°レッサ☆2回目♪ 1 : 09 : 204 0 1 : 08 : 872 0 1 : 08 : 872
N4 8 95 飯田 和夫 CMSC愛知 CMSCモンスタBSTランサー 1 : 09 : 072 0 1 : 08 : 906 0 1 : 08 : 906
N4 9 86 榊原 正裕 LOSEDOGS LOSEDOGS ランサー[ 1 : 09 : 092 0 1 : 09 : 682 0 1 : 09 : 092
N4 10 92 山梨 俊二 AZUR-RS キョーエイインフ°レッサ 1 : 09 : 405 0 1 : 10 : 843 0 1 : 09 : 405
N4 11 91 井手 健史 T.T.G Tカ゛レーシ゛ルフ゛ロスインフ°レッサ ヒート無効 0 1 : 09 : 770 0 1 : 09 : 770
N4 12 94 脇坂 通典 BMSC BMSC・AC加藤インフ°レッサ 1 : 10 : 203 0 1 : 09 : 873 0 1 : 09 : 873
N4 13 90 寒川 司 TSR.C TSRC四国化成TYランサー ヒート無効 0 1 : 11 : 326 0 1 : 11 : 326
N4 14 83 三垣 智広 TEMR ウット゛ヘ°ッカーDLランサー ヒート無効 0 1 : 12 : 681 1 1 : 12 : 681
N4 15 85 山本 和広 Pleasure PRS☆スノコD2ランサー 1 : 16 : 499 0 1 : 12 : 845 0 1 : 12 : 845
N4 16 82 水谷 憲三 FORMULA モンテランサーななばん 1 : 15 : 351 0 1 : 17 : 251 0 1 : 15 : 351
N4 17 89 安藤 光 TSR.C TSRCランサー ヒート無効 0 1 : 18 : 034 0 1 : 18 : 034
N4   93 原田 浩 BMSC AC加藤インフ°レッサ@ワコース゛ 不参加 0 不参加 0 不参加
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SA1 1 124 鈴木 秀和 ENKEI シヒ゛ックシヒ゛ックシヒ゛ックなんで 1 : 06 : 592 0 1 : 14 : 549 1 1 : 06 : 592
SA1 2 101 松木 紀友 BOMB  アト゛ハ゛ン菅沼自工シヒ゛ック 1 : 13 : 651 1 1 : 07 : 316 0 1 : 07 : 316
SA1 3 119 小木曽 浩之 T.E.S きゅうよCDLシヒ゛ックμ 1 : 09 : 224 0 1 : 08 : 576 0 1 : 08 : 576
SA1 4 108 横山 和彦 DMSC DMSC黒光りCR-X 1 : 09 : 603 0 1 : 08 : 758 0 1 : 08 : 758
SA1 5 116 冨田 浩一郎 TEMR ウット゛ヘ°ッカーCIVIC.DL 1 : 10 : 630 0 1 : 08 : 792 0 1 : 08 : 792
SA1 6 109 森 浩二 TEAM RS ルース゛ト゛ックミラーシ゛ュ 1 : 11 : 915 0 1 : 08 : 991 0 1 : 08 : 991
SA1 7 123 西山 隆章 TTG Tカ゛レーシ゛☆ルフ゛ロス☆CR-X 1 : 08 : 996 0 1 : 09 : 446 0 1 : 08 : 996
SA1 8 115 吉田 正道 MSC-WAGO TUAC和合タイヤDLシヒ゛ック 1 : 10 : 407 0 1 : 09 : 030 0 1 : 09 : 030
SA1 9 121 柳瀬 昌樹 TEAM RS ミラーシ゛ュ 1 : 09 : 124 0 1 : 13 : 618 1 1 : 09 : 124
SA1 10 112 松浦 行洋 T-URGENT URGENT★HIRAシヒ゛ック 1 : 13 : 797 1 1 : 09 : 257 0 1 : 09 : 257
SA1 11 113 イズオカ キヨト T.E.S 94J シヒ゛ック ヒート無効 0 1 : 09 : 385 0 1 : 09 : 385
SA1 12 111 水野 元彰 NRC 工房名岐 CITY 1 : 35 : 079 1 1 : 09 : 435 0 1 : 09 : 435
SA1 13 117 鈴木 智之 ALL-ROUND BSTスフ°リントシヒ゛ック 1 : 18 : 885 0 1 : 09 : 618 0 1 : 09 : 618
SA1 14 102 速田 憲一 TOLAP TOLAPシヒ゛ック 1 : 09 : 947 0 1 : 14 : 547 1 1 : 09 : 947
SA1 15 120 宮部 貴盛 T-URGENT BL URGENT シヒ゛ック 1 : 10 : 474 0 1 : 20 : 677 1 1 : 10 : 474
SA1 16 110 安藤 昇司 SKM エスケーエム☆EG6シヒ゛ック♪ 1 : 12 : 737 0 1 : 11 : 086 0 1 : 11 : 086
SA1 17 106 矢野 真也 ARRANGE アレンシ゛サーキュラDLシティ 1 : 14 : 463 0 1 : 11 : 652 0 1 : 11 : 652
SA1 18 114 遠藤 修一 ENKEI 三共DATエンド〜シヒ゛ック〜 1 : 13 : 955 0 1 : 11 : 878 0 1 : 11 : 878
SA1 19 103 古畑 裕文 Pleasure PRSwizardシヒ゛ック 1 : 15 : 544 0 1 : 12 : 598 0 1 : 12 : 598
SA1 20 118 田中 耕太郎 I.S.S ケーズテックシヒ゛ック+BS 1 : 12 : 902 0 ヒート無効 0 1 : 12 : 902
SA1 21 100 伊藤 達彦 ENKEI 三共モータース要修行シヒ゛ック 1 : 13 : 170 0 1 : 22 : 099 0 1 : 13 : 170
SA1 22 107 稲森 一成 ENKEI DAT☆タ゛フ゛ルエッシ☆シヒ゛ック 1 : 17 : 690 0 1 : 14 : 495 1 1 : 14 : 495
SA1 23 104 神戸 高志 Pleasure PRS☆D2☆シヒ゛ック 1 : 20 : 558 0 1 : 16 : 040 0 1 : 16 : 040
SA1 24 105 河合 命 Vento's KG前島一家俺出没注意シヒ゛ック 1 : 17 : 967 1 ヒート無効 0 1 : 17 : 967
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SA2 1 135 南 敏彰 Plesure MR2 1 : 06 : 714 0 1 : 08 : 946 0 1 : 06 : 714
SA2 2 128 向井 秀和 K-one R K1アト゛ハ゛ンMR2ルフ゛ロス+1 1 : 08 : 450 0 1 : 07 : 145 0 1 : 07 : 145
SA2 3 132 井上 達也 PALMTOWN RITZPTGMR2のーつる! 1 : 11 : 602 0 1 : 08 : 086 0 1 : 08 : 086
SA2 4 133 小路 達也 Vento's カムカ゛レーシ゛前島一家MR2 ヒート無効 0 1 : 08 : 744 0 1 : 08 : 744
SA2 5 134 松原 芳司 LOSEDOGS MAZDAのRX-7 1 : 08 : 887 0 1 : 08 : 952 0 1 : 08 : 887
SA2 6 130 武藤 英司 ARRANGE アレンシ゛Mスヒ°ート゛MR2 1 : 09 : 572 0 1 : 15 : 442 1 1 : 09 : 572
SA2 7 131 柴川 渉 TEMR ウット゛ヘ°ッカーTEINRX-7 1 : 09 : 693 0 1 : 15 : 174 1 1 : 09 : 693
SA2 8 126 依田 智紀 M・S・C豊橋 ap-ZEST要修行RX-7 1 : 11 : 869 0 1 : 10 : 757 0 1 : 10 : 757
SA2 9 129 山本 哲也 M-ARTS Mアツ☆DL☆DM☆RX7+1 1 : 17 : 179 0 1 : 12 : 392 0 1 : 12 : 392
SA2 10 125 安井 孝至 M-ARTS M-ARTSインテク゛ラタイフ°R 1 : 16 : 358 0 1 : 20 : 455 0 1 : 16 : 358
SA2 11 127 遠藤 公一 ALL-ROUND BST猫に小判☆アニィにNSX 1 : 20 : 613 0 1 : 22 : 272 0 1 : 20 : 613
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SA3 1 137 古野 洋次 FORMULA ホ゛テ゛ィーショッフ°KランサーX 1 : 22 : 716 1 1 : 08 : 237 0 1 : 08 : 237
SA3 2 136 渡辺 忠行 ARRANGE アレンシ゛ランサーエホ゛8 ヒート無効 0 1 : 09 : 855 0 1 : 09 : 855
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SCD 1 141 堀 一晃 SOMOS エナヘ°A1エヌテックシノタ゛RS ヒート無効 0 1 : 03 : 094 0 1 : 03 : 094
SCD 2 139 鈴木 博司 SEKITO スノコ☆カ゛レーシ゛中西☆NSJ 1 : 07 : 277 0 1 : 04 : 320 0 1 : 04 : 320
SCD 3 138 佐藤 宗嗣 T.W.O.T チーム甘糖くじめ自動車ハヤフ゛サ 1 : 07 : 789 0 1 : 05 : 616 0 1 : 05 : 616
SCD 4 140 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1 : 13 : 018 0 1 : 08 : 174 0 1 : 08 : 174