JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第1戦
主催:ソモスモータースポーツクラブ
開催日:2008.1.27(日)
開催場所:キョウセイドライバーランド
天候・路面:晴・ドライ
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
RA2 1 12 和田 誠 HONDA S2000 AP1 Vento’s 1’18”623   1’15”966   1’15”966  
RA2 2 13 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 SW20 AZUR−RS 1’17”988   1’16”510   1’16”510  
RA2 3 3 大江 光輝 AZUR@YG☆ヌイメンMR2 SW20 AZUR−RS 1’17”003   1’17”678   1’17”003  
RA2 4 10 山口 聡 きゅうよシンシアMR2 SW20 T.E.S 1’20”541   1’17”423   1’17”423  
RA2 5 4 田口 剛彦 なんやかんやでRAUインテグラ DC2 FORMULA 1’20”109   1’18”858   1’18”858  
RA2 6 14 よこ山 弘之 久與μスーパーオーリンズMR2 SW20 SOMOS 2’06”032   1’19”062   1’19”062  
RA2 7 1 伊藤 拓央 インテグラ DC2 SOMOS 1’28”579   1’19”601   1’19”601  
RA2 8 7 長江 将典 プレジャー・KYB・MR2 SW20 Pleasure 1’25”271   1’20”253   1’20”253  
RA2 9 5 竹内 慎吾 カーアイランド インテグラ DC2 ARC 1’23”035   1’20”383   1’20”383  
RA2 10 6 安中 慶祐 パームタウンMR−S ZZW30 PALM TOWN 1’20”918   1’34”201   1’20”918  
RA2 11 8 蟹江 尚樹 URG・ULTRA・インテグラ DC5 T−URGENT 1’24”566   1’21”152   1’21”152  
RA2 12 2 前園 一也 前島一家末弟 ボロボロRX−7 FD3S Vento’s 1’22”695   1’21”680   1’21”680  
RA2 13 9 細野 達也 今年もスランプ虫シルビア S15 AZUR−RS 1’25”632   1’28”010   1’25”632  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
S1500 1 20 清本 享志 八千代HIR妖怪フィット GD3 YACHIYO MC   1’21”888   1’21”888  
S1500 2 19 下村 茂史 MASC・elマーチ AK12 MASC 1’28”016   1’24”083   1’24”083  
S1500 3 21 服部 裕二 1年かめ組☆幸せの黄色いコルト Z23A YACHIYO 1’34”116   1’24”939   1’24”939  
S1500 4 18 兼松 丈夫 アドバンモンテカルロデュエット M101A NEXT MC   1’26”364   1’26”364  
S1500   11 服部 美波子 ももちゃん1才おめでとうコルト Z23A YACHIYO 不出走   不出走   不出走  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
1 16 森嶋 由紀子 PRSアドバン小悪魔復活RX7 FD3S SP−R 1’17”165   1’15”225   1’15”225  
2 17 工藤 実里 山本タイヤ久與シティ ブリッド GA2 T.E.S 1’36”005   1’20”008   1’20”008  
3 15 藤澤 織絵 チームす組apゼストみらじーの L700S MSC豊橋 1’31”668   1’30”158   1’30”158  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
N1 1 30 森田 大介 PROSITツンギレVitz SCP10 SP−R 1’21”400   1’19”539   1’19”539  
N1 2 25 三宅 直紀 TKR日新タイヤアドバンマーチ K11 TKR 1’22”382   1’20”374   1’20”374  
N1 3 28 長尾 弘樹 オートリメッサ☆Vitz SCP10 ARRT 1’28”807   1’20”436   1’20”436  
N1 4 31 塚本 剛士 BS・HIR・VITZ SCP10 T−SAKURA 1’23”629   1’20”586   1’20”586  
N1 5 23 石原 裕也 RSTヴィッツ SCP10 RST 1’42”373   1’21”002   1’21”002  
N1 6 26 出岡 伸司 久與EXMヴィッツ SCP10 T.E.S 1’23”944   1’21”027   1’21”027  
N1 7 29 川合 初雄 三共Mコージーライツ☆トゥデイ JA4 ENKEI 1’30”052 P1 1’21”875   1’21”875  
N1 8 24 丸山 一政 お買物ヴィッツ SCP10 TSR.C 1’34”174   1’23”165   1’23”165  
N1 9 22 大貫 道彦 オールラウンドヴィッツ君 SCP10 ALL−ROUND 1’35”722   1’25”806   1’25”806  
N1 10 27 長崎 真 ルブロス☆TY☆HIRヴィッツ SCP10 LIME LIGHT 1’31”385   1’26”645   1’26”645  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
N2 1 41 岡森 貴史 セナルト・ガラージュインテグラ DC2 ANTELOPE 1’19”333   1’11”725   1’11”725  
N2 2 40 大塚 剛史 パームタウン TY インテグラ DC2 PALMTOWN 1’15”259   1’12”623   1’12”623  
N2 3 53 中川 寿美 千葉工大自動車部OBインテグラ DC2 AZUR−RS 1’13”778   1’12”627   1’12”627  
N2 4 39 齊藤 知之 スエマツダインテグラ DC2 ISS 1’21”963   1’12”978   1’12”978  
N2 5 50 加藤 光明 DATダブルエッジインテグラ DC2 S・M・C 1’16”251   1’13”198   1’13”198  
N2 6 51 松山 充利 ☆インテグラ☆しまうま号☆ DC2 AZUR−RS 1’27”558 P2 1’13”536   1’13”536  
N2 7 52 清水 延昭 ゼストLvx☆BSTインテグラ DC2 MSC豊橋 1’15”478   1’13”685   1’13”685  
N2 8 47 池川 竜彦 スプリントDLインテグラ DC2 ALL−ROUND 1’27”896   1’13”996   1’13”996  
N2 9 46 中嶋 英貴 グロリアスインテグラ DC2 T.E.S 1’17”007   1’14”005   1’14”005  
N2 10 45 山川 和人 HIR☆AZURインテグラ和合 DC2 EMOTION MC   1’14”037   1’14”037  
N2 11 49 宮後 久 豆腐亀☆MアーツDLインテグラ DC2 M−ARTS 1’15”651   1’14”219   1’14”219  
N2 12 42 角谷 憲一 パームタウン インテグラ DC2 PALM TOWN 1’20”558   1’14”387   1’14”387  
N2 13 48 寺田 大祐 ルブロス米HIRインテグラだい DC5 LIME LIGHT 1’14”587   1’16”248   1’14”587  
N2 14 36 下田 智之 カムガレージ前島一家インテグラ DC2 SUAC 2’01”906   1’14”732   1’14”732  
N2 15 33 佐藤 涼 BSプレジャーインテグラ DC2 Pleasure 1’18”712   1’14”769   1’14”769  
N2 16 34 伊藤 健司 WPネオフリーダムインテグラ DC2 TEMR 1’17”525   1’15”922   1’15”922  
N2 17 43 中川 篤 アレンジITOインテグラBS DC2 ARRANGE 1’16”351   1’18”067 P1 1’16”351  
N2 18 37 山田 崇之 RSTーBRIGインテグラ DC2 RST 1’17”090   1’16”385   1’16”385  
N2 19 35 山口 匡 ラテン魂RSTインテグラ DC2 RST 1’23”883   1’16”996   1’16”996  
N2 20 32 池田 みき YH☆C−ONE☆RSTセリカ ZZT231 RST 1’18”150   1’18”054   1’18”054  
N2 21 44 纐纈 宏明 プロズィット☆インテグラ DC2 ROD 1’20”615   MC   1’20”615  
N2   38 鈴木 省三 ホンダインテグラ DC5 T.E.S MC   MC   MC  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
N3 1 65 畑中 博勝 チャレンジャー関東RX7 FD3S SOMOS 1’16”273   1’11”848   1’11”848  
N3 2 69 赤見 俊也 モンテカルロ RX7 FD3S FORMULA 1’15”850   1’12”099   1’12”099  
N3 3 58 小澤 忠司 RX7@今年はN3運転ミス撲滅 FD3S T.E.S 1’13”670   1’12”590   1’12”590  
N3 4 63 青木 順一 TTGもののけRXー7岸本改 FD3S TTG 1’15”479   1’12”747   1’12”747  
N3 5 66 佐藤 公彦 カーアイランド・リジットMR2 SW20 ARC 1’14”393   1’13”021   1’13”021  
N3 6 60 土屋 孝一 TLB要修行?うなぎいろMR2 SW20改 T.E.S 1’14”170   1’13”054   1’13”054  
N3 7 57 加藤 充 APエキスパート55S MRU SW20 T.E.S 1’14”752   1’13”116   1’13”116  
N3 8 56 伊藤 雄二 きゅうよスープラ JZA80 T.E.S 1’15”114   1’13”125   1’13”125  
N3 9 67 小山 剛 K1宴会部長ルブロスRX7+1 FD3S K−one R 1’13”308   1’18”467 P1 1’13”308  
N3 10 54 水谷 政博 閉店!?海老忠トヨタMR2 SW20 T−URGENT 1’13”573   1’14”839   1’13”573  
N3 11 68 岩崎 玲生 TYベルSPM☆BPF☆MR2 SW20改 Pleasure 1’23”861 P2 1’13”694   1’13”694  
N3 12 59 鈴木 良典 BS☆久與自動車かわうそMR2 SW20 T.E.S 1’14”339   1’13”945   1’13”945  
N3 13 62 杉山 則夫 TYスプリントMR2ITO川嘘 SW20 R&R 1’20”023 P1 1’14”569   1’14”569  
N3 14 61 関口 泰弘 MR2 SW20 T.E.S 1’16”501   1’16”604   1’16”501  
N3 15 64 冨山 英二 共栄ADVAN RX−7+1 FD3S K−one R 1’17”066   1’17”060   1’17”060  
N3 16 55 丹羽 裕 アドバン ドテちゃんシルビア S15 NEXT 1’21”399   1’20”481   1’20”481  
N3   70 渡辺 博 SPオーリンズAZUR☆RX7 FD3S AZUR−RS 不出走   不出走   不出走  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
N4 1 72 山下 孝治 R&Rランサー☆☆こうちゃん CP9A R&R 1’19”317   1’10”596   1’10”596  
N4 2 83 太田 雅喜 モンテカルロBSKランサーエボ CP9A FORMULA 1’10”697   1’18”427   1’10”697  
N4 3 85 大前 尚史 ADVANモンテカルロランサー CT9A FORMULA 1’11”958   1’11”340   1’11”340  
N4 4 86 田中 英紀 ルブロスPRSインプレッサBS GDB Pleasure 1’13”730   1’11”572   1’11”572  
N4 5 78 村木 佐千子 ラックDLインプレッサ GDB LUCK SPORT 1’13”243   1’11”597   1’11”597  
N4 6 84 飯田 和夫 CMSCモンスタBSTランサー CT9A CMSC愛知 1’12”071   1’13”066   1’12”071  
N4 7 74 大島 靖久 池田自動車モンテカルロランサー CT9A FORMULA 1’15”110   1’12”794   1’12”794  
N4 8 81 脇坂 通典 BMSC・AC加藤インプレッサ GDB BMSC 1’13”312   1’13”100   1’13”100  
N4 9 79 榊原 正裕 LOSEDOGS ランサー[ CT9A LOSE DOGS 1’17”351   1’13”600   1’13”600  
N4 10 73 山本 和広 PRS☆D2ランサー CT9A Pleasure   MC 1’14”170   1’14”170  
N4 11 71 前田 好昭 初乗りインプレッサ★いやマジで GDB BMSC 1’14”516   1’21”742   1’14”516  
N4 12 75 井手 健史 Tガレージ島国根性インプレッサ GDB TTG 1’14”590   1’15”128   1’14”590  
N4 13 76 寒川 司 TSRC四国化成TYランサー CT9A TSR.C 1’29”529   1’14”918   1’14”918  
N4 14 77 安藤 光 ランサー CT9A TSR.C 1’17”335   1’15”674   1’15”674  
N4   80 山梨 俊二 キョーエイインプレッサ GDB AZUR−RS 不出走   不出走   不出走  
N4   82 原田 浩 AC加藤インプレッサ@ワコーズ GDB BMSC 不出走   不出走   不出走  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
SA1 1 87 鈴木 秀和 シビックシビックシビックなんで EK9 ENKEI 1’12”910   1’11”207   1’11”207  
SA1 2 108 西山 隆章 Tガレージ☆ルブロス☆CR−X EF8改 TTG 1’12”673   1’13”624   1’12”673  
SA1 3 109 柳瀬 昌樹 ミラージュ CJ4A TEAM RS 1’13”884   1’12”999   1’12”999  
SA1 4 107 宮部 貴盛 BL URGENT シビック EK9 T−URGENT 1’14”708   1’13”065   1’13”065  
SA1 5 106 小木曽 浩之 きゅうよCDLシビックμ EG6 T.E.S 1’14”165   1’13”270   1’13”270  
SA1 6 89 田中 耕太郎 ケーズテックBSシビック EK9 ISS 1’14”803   1’13”443   1’13”443  
SA1 7 110 隅田 敏昭 ITO三共ダブルエッジ☆CRX EF8 ENKEI 1’15”081   1’13”759   1’13”759  
SA1 8 98 鈴木 智之 BSTスプリントシビック EK9 ALL−ROUND 1’16”431   1’13”974   1’13”974  
SA1 9 99 冨田 浩一郎 ウッドペッカーCIVIC EK4 TEMR 1’18”072   1’14”269   1’14”269  
SA1 10 90 吉田 正道 TUAC和合タイヤシビック EG6 MSCーWAGO 1’15”734   1’14”345   1’14”345  
SA1 11 102 イズオカキヨト 94JザーレンシビックCDL EK9 T.E.S 1’14”539   1’15”043   1’14”539  
SA1 12 105 羽土 昌宏 工房名岐・絶滅危惧種のシティ GA2改 SHALET 1’22”548   1’14”554   1’14”554  
SA1 13 104 松浦 行洋 URGENT.BBB.シビック EK4 T−URGENT 1’14”785   1’22”122   1’14”785  
SA1 14 95 水野 元彰 工房名岐 CITY GA2 NRC 1’21”445 P1 1’14”812   1’14”812  
SA1 15 100 安藤 昇司 エスケーエム☆EG6シビック♪ EG6 SKM 1’14”993   1’26”161   1’14”993  
SA1 16 101 森 浩二 ルーズドッグミラージュ CJ4A TEAM RS 1’29”037   1’15”478   1’15”478  
SA1 17 93 横山 和彦 DMSC黒光りCR−X EF8 DMSC 1’16”923   1’15”652   1’15”652  
SA1 18 96 稲森 一成 DAT☆ダブルエッジ☆シビック EK4 ENKEI 1’21”270   1’15”739   1’15”739  
SA1 19 97 遠藤 修一 三共DATドエンド〜シビック〜 EK9 ENKEI 1’24”605   1’16”371   1’16”371  
SA1 20 94 矢野 真也 アレンジサーキュラシティ GA2 ARRANGE 1’24”662   1’17”062   1’17”062  
SA1 21 88 河合 命 KG前島一家借り物シビック! EK9 Vento’s 1’18”939 P1 1’19”575   1’18”939 P1
SA1 22 92 神戸 高志 PRS シビック EK9 Pleasure 1’35”151   1’20”898   1’20”898  
SA1 23 91 古畑 裕文 PRSWizardシビック EK9 Pleasure 1’31”549   1’27”651   1’27”651  
SA1   103 中野 修平 URG☆Wm☆シビック EK9 TーURGENT 不出走   不出走   不出走  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
SA2 1 117 鈴木 章司 正月ボケ継続中RX−7りえ熊R FD3S Vento’s 1’17”353   1’11”110   1’11”110  
SA2 2 112 南 敏彰 MR2 SW20 Pleasure 1’11”392   1’14”318   1’11”392  
SA2 3 113 松原 芳司 MAZDAのRX−7 FD3S LOSEDOGS 1’13”803   1’12”171   1’12”171  
SA2 4 111 小路 達也 カムガレージ前島一家MR2 SW20 Vento’s 1’13”399   1’13”752   1’13”399  
SA2 5 118 井上 達也 RITZPTMR2のーつる! SW20 PALM TOWN 1’14”111   1’14”328   1’14”111  
SA2 6 116 柴川 渉 ウッドペッカーTEINRXー7 FD3S TEMR 1’14”909   1’24”406 P2 1’14”909  
SA2 7 119 武藤 英司 アレンジMスピードMR2 SW20 ARRANGE MC   1’15”934   1’15”934  
SA2 8 115 山本 哲也 M−ARTS/DL/RX−7黒 FD3S M−ARTS 1’29”169 P1 1’19”356   1’19”356  
SA2 9 114 遠藤 公一 BST猫に小判アニィにNSX NA1 ALL−ROUND 1’21”634   1’24”344   1’21”634  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
SA3 1 120 谷津 治子 ラックレイズフォルテクランサー CT9A LUCK SPORT 1’14”998   1’13”211   1’13”211  
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
SC・D 1 121 堀 一晃 エナペA1エヌテックシノダRS SK90 SOMOS 1’09”342   1’08”494   1’08”494  
SC・D 2 123 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS NS93 TKR 1’12”198   1’10”120   1’10”120  
SC・D 3 122 鈴木 博司 スノコ☆ガレージ中西☆NSJ NSJ SEKITO 1’11”297   1’10”303   1’10”303