2008年JAF中部ジムカーナ選手権  第6戦
2008年JMRC中部ジムカーナ選手権 第6戦
2008年JMRCオールスター選抜   第6戦
主 催;シェラトン(SHERATON)
開催日:2008.8.3(日)
開催場所:キョウセイドライバーランド
天候:晴れ 路面:ドライ
レディースクラス
順位 クラス セ゛ッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 5 5 奥井 朝子 TRUTH☆PRSインプレッサ Pleasure 1'16"26   1'17"23   1'16"26
2 2 2 佐藤 彩歌 DL☆URG☆ランサー T-URGENT 1'18"16   1'16"28   1'16"28
3 3 3 森嶋 由紀子 ADVANレイズPRS☆RX7 SP-R 1'16"98   1'16"70   1'16"70
4 1 1 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 AZUR-RS 1'17"56   1'17"12   1'17"12
5 4 4 奈良橋 成美 ランサー☆CMSCfストイック CMSC愛知 1'19"45   1'18"11   1'18"11
S1500クラス
順位 クラス セ゛ッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 8 13 前田 清隆 和合DLITOμIDIデミオ MSC-WAGO 1'20"71   1'20"50   1'20"50
2 10 15 森 大士 DL和合IDIμITOヴィッツ MSC-WAGO 1'21"58   1'22"35   1'21"58
3 12 083 三谷 篤史 MアーツでAZURなYHFIT M-ARTS 1'21"61   1'22"91   1'21"61
4 14 081 季羽 史子 ごま桃YHエナペ☆ヴィッツRS SP-R 1'21"75   1'21"67   1'21"67
5 11 16 塚野 靖佳 小西タイヤKRMデミオ KRM 1'24"07   1'22"29   1'22"29
6 9 14 大内 大 ラックエルシュコルトラリアート T.E.S 1'24"08   1'22"44   1'22"44
7 1 6 小田 宏幸 IRCあおいろデミオ IRC 1'23"79   1'22"75   1'22"75
8 4 9 森 浩二 LOSEDOGSエナペコルト LOSE DOGS 1'24"25   1'22"95   1'22"95
9 5 10 北河 恭子 somos・BRIDE・Fit SOMOS 1'23"99   1'23"94   1'23"94
10 3 8 織田 慎一 モンスターEMCスイフトJr. PORT・T 1'24"39   1'24"97   1'24"39
11 6 11 清本 享志 八千代HIR妖怪フィット YACHIYO 1'24"66   1'24"76   1'24"66
12 7 12 兼松 丈夫 アドバンモンテカルロデュエット NEXT 1'25"06   1'29"45   1'25"06
13 2 7 ヒロ ショウヤ DL−プロK−PSS−FIT PROJECT K 1'27"53   1'27"93   1'27"53
  13 082 藤原 宏明 オートスポーツアレンジ☆マーチ ARRANGE 不参加   不参加    
N2クラス
順位 クラス セ゛ッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 10 35 芋高 茂夫 AZURTMワークスインテグラ AZUR-RS 1'14"94   1'14"70   1'14"70
2 17 42 神山 剛 MRSWAKO’Sμインテグラ SOMOS 1'15"27   1'15"77   1'15"27
3 11 36 島倉 正利 DL和合タイヤIDIインテグラ MSC-WAGO 1'15"62   1'15"28   1'15"28
4 12 37 星野 潤 TOLAP'☆BSインテグラK'S TOLAP 1'15"50   1'15"29   1'15"29
5 14 39 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラBS HRS 1'15"45   1'15"96   1'15"45
6 16 41 加藤 秀彰 BS正和オメガPRSインテグラ Pleasure 1'15"51   1'15"61   1'15"51
7 13 38 中島 雅能 MアーツDL☆DMインテグラ M-ARTS 1'15"78   1'15"52   1'15"52
8 19 062 東山 匡志 MRSWAKO’Sインテグラ SOMOS 1'15"69   1'15"98   1'15"69
9 5 30 菅沼 隆一 アドバンΩ菅沼自工インテグラ BOMB 1'17"29   1'16"04   1'16"04
10 18 063 大石 博之 ITOアドバンBSTインテグラ ALL-ROUND 1'16"40   1'16"09   1'16"09
11 3 28 宮後  久 ザックスMアーツDLインテグラ M-ARTS 1'16"17   1'16"16   1'16"16
12 4 29 仲川 雅樹 インテグラ T.E.S 1'16"37   1'16"71   1'16"37
13 7 32 岡森 貴史 セナルト・ガラージュインテグラ ANTELOPE 1'16"67   1'16"45   1'16"45
14 9 34 有馬 千春 LDインテグラ LOSE DOGS 1'16"85   1'16"92   1'16"85
15 6 31 中島 正晴 DN車島AZURインテグラBS ARC 1'16"90   1'17"40   1'16"90
16 1 26 岩田 隆雄 九八式インテグラ! BOMB 1'17"78   1'22"56   1'17"78
17 2 27 中川 篤 アレンジITOインテグラBS ARRANGE 1'19"22   1'18"48   1'18"48
18 8 33 齊藤 知之 ADVANインテグラ I.S.S 1'19"86   1'18"74   1'18"74
  15 40 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 BOMB 不参加   不参加    
N3クラス
順位 クラス セ゛ッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 18 051 安部 洋一 山本タイヤ久與RX−7 BS T.E.S 1'14"95   1'12"96   1'12"96
2 12 56 長森  崇 トラップアドバンΩロデオRX7 R-8石川 1'20"01 P1 1'13"64   1'13"64
3 16 60 上本 昌彦 PTGルブロスWm!RX7YH PALM TOWN 1'14"19   1'13"82   1'13"82
4 17 052 中川 博史 ITOスプリントDLμRX−7 R&R 1'14"00   1'14"94   1'14"00
5 15 59 平野  聡 PRS・ルブロス・RX−7 Pleasure 1'15"19   1'14"15   1'14"15
6 1 45 菅野 秀昭 OHLINS☆RX−7 R&R 1'14"37   1'14"40   1'14"37
7 10 54 春田 徳生 エナペ・モンテ・RX−7・YH FORMULA 1'14"46   1'14"70   1'14"46
8 14 58 小澤 忠司 RX7@運転ミス撲滅/きゅうよ T.E.S 1'14"62   1'19"75 P1 1'14"62
9 13 57 望月 重明 久與自動車 チーエビ MR2 ZEST 1'16"04   1'15"32   1'15"32
10 6 50 小山 剛 K1アドバンルブロスRX7+1 K-one R 1'18"02   1'15"43   1'15"43
11 7 51 伊藤 太郎 アドバン☆K1☆S2000+1 K-one R 1'15"82   1'15"45   1'15"45
12 11 55 山ア 哲也 ITOスプリント RX−7 R&R 1'15"86   1'15"56   1'15"56
13 5 49 畑中 博勝 チャレンジャー関東RX7久與 SOMOS 1'16"73   1'15"93   1'15"93
14 4 48 鈴木 良典 久與自動車☆BSかわうそMR2 T.E.S 1'16"00   1'16"26   1'16"00
15 2 46 杉山 則夫 TYスプリントMR2ITO川嘘 R&R 1'16"42   1'16"00   1'16"00
16 9 53 石渡 修二 やっぱS2000でしょ。 PALM TOWN 1'16"73   1'16"00   1'16"00
17 8 52 尾崎 将司 きゅうよ☆BS☆MR2 T.E.S 1'17"95   1'17"20   1'17"20
18 3 47 和田 誠 前島一家YH DATS2000 M-ikka 1'17"60   1'21"00 P1 1'17"60
N4クラス
順位 クラス セ゛ッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 9 71 佐藤 裕樹 DL☆URG☆ランサー T-URGENT 1'11"72   1'12"93   1'11"72
2 11 042 中農 久弥 TOLAP★アドバンΩランサー TOLAP 1'12"46   1'12"49   1'12"46
3 12 041 岡部 隆市 BSレイズWM☆PRSランサー Pleasure 1'12"83   1'12"53   1'12"53
4 8 70 若山 真也 TYelSPM☆PRSランサー Pleasure 1'12"84   1'13"06   1'12"84
5 10 043 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー KUNIMORI 1'13"28   1'17"57 P1 1'13"28
6 4 66 小川 賀則 ADVANRIGIDランサー FORMULA 1'14"36   1'13"80   1'13"80
7 5 67 山田 拓 TYp.muガルフインプレッサ LOCK ON! 1'14"81   1'13"92   1'13"92
8 7 69 西田 哲弘 DL923DXLランサー IRC 1'14"16   1'14"01   1'14"01
9 6 68 太田 明 MOTULモンテカルロランサー FORMULA 1'14"84   1'14"27   1'14"27
10 1 63 田中 英紀 BSルブロスPRSインプレッサ Pleasure 1'16"71   1'14"64   1'14"64
11 3 65 藤城 雅和 KM1・ルブロス・インプレッサ KM1 1'15"84   1'15"62   1'15"62
12 2 64 村木 佐千子 ラックDLインプレッサ LUCK SPORT 1'16"10   1'15"64   1'15"64
SA1クラス
順位 クラス セ゛ッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 17 91 成瀬 公彦 ルブロスURG・PF・シビック T.E.S 1'14"99   1'14"81   1'14"81
2 8 82 隅田 敏昭 ITO三共ダブルエッジ☆CRX ENKEI 1'16"23   1'15"22   1'15"22
3 18 92 佐野 光之 AZURリジット☆TMシビック AZUR-RS 1'16"53   1'15"28   1'15"28
4 14 88 渡辺 信吾 MRSワコーズアドバン−CRX DMSC 1'18"42   1'15"71   1'15"71
5 7 81 横山 洋一 アドバンKyuyoシティ ARC 1'17"14   1'15"98   1'15"98
6 13 87 黒谷 尚純 リジットモンテアドバンシビック TTRM 1'16"05   1'16"37   1'16"05
7 16 90 山本 誠 BS制動屋セナルトKNCR−X HRS 1'16"86   1'16"05   1'16"05
8 6 80 羽土 昌宏 工房名岐ブラックハードシティ SHALET 1'17"55   1'16"25   1'16"25
9 9 83 才川 宗宏 和合タイヤDL→CKKシビック MSC-WAGO 1'16"83   1'16"34   1'16"34
10 12 86 中島 行博 カーアイランド☆アドバンCRX ARC 1'16"58   1'16"62   1'16"58
11 15 89 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック T-URGENT 1'16"69   1'16"71   1'16"69
12 5 79 松木 紀友 アドバン菅沼自工シビック BOMB 1'17"53   1'16"81   1'16"81
13 10 84 松浦 行洋 URGENT★HIRAシビック T-URGENT 1'16"89   1'17"02   1'16"89
14 2 76 柳瀬 昌樹 ミラージュ TEAM RS 1'17"43   1'22"00 P1 1'17"43
15 11 85 速田 憲一 TOLAPアドバンCIVIC TOLAP 1'23"07 P1 1'18"14   1'18"14
16 4 78 よしかわ順一 DL和合タイヤたつきミラージュ TOMBO 1'19"21   1'19"23   1'19"21
17 1 75 矢野 真也 アレンジサーキュラDLシティ ARRANGE 1'20"03   1'20"04   1'20"03
0 3 77 島倉 祐二 和合DLμIDIミラージュ MSC-WAGO 不参加   不参加    
SA2クラス
順位 クラス セ゛ッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 13 105 前島 孝光 アドバン前島一家ルブロスRX7 M-ikka 1'14"83   1'14"12   1'14"12
2 15 107 佐藤 維是 ARRTテックRX−7★DL ARRT 1'14"87   1'14"48   1'14"48
3 16 022 角岡 隆志 TOLAP’アドバンΩRX−7 TOLAP 1'14"68   1'14"59   1'14"59
4 5 97 柴川 渉 ウッドペッカーYHテインRX7 TEMR 1'15"64   1'14"70   1'14"70
5 14 106 出口 信彦 AZUR−RX−7 AZUR-RS 1'14"76   1'15"36   1'14"76
6 8 100 大江 光輝 MR2 AZUR-RS 1'15"35   1'14"82   1'14"82
7 7 99 鈴木 章司 カムガレージ☆アドバンRX−7 Vento's 1'15"01   1'14"94   1'14"94
8 11 103 木村 善之 SKMダンロップ☆インテグラ SKM 1'15"40   1'15"36   1'15"36
9 12 104 フクバ ヨシオ ソモス久與自動車BPMR2 SOMOS 1'17"39   1'15"48   1'15"48
10 9 101 栗須 崇仁 K1ルブロスアドバンインテグラ K-one R 1'16"53   1'15"65   1'15"65
11 10 102 向井 秀和 k1アドバンMR2ルブロス+1 K-one R 1'15"88   1'15"73   1'15"73
12 6 98 松原 芳司 MAZDAのRX−7 FORMULA 1'15"93   1'16"20   1'15"93
13 1 93 井上 伸二 TOLAP’ADVAN・MR2 TOLAP 1'16"36   1'16"08   1'16"08
14 2 94 山下 貢 スッキリMR2 LOSE DOGS 1'16"82   1'16"27   1'16"27
15 4 96 高橋 泉 阿蓮寺elインテグラBSMDL ARRANGE 1'16"69   1'17"22   1'16"69
16 3 95 武藤 英司 アレンジMスピードMR2 ARRANGE 1'20"36   1'17"45 0 1'17"45
SA3クラス
順位 クラス セ゛ッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 11 119 吉野 正則 CMSCbstAZURランサー CMSC愛知 1'12"82   1'12"62   1'12"62
2 1 109 小川 国大 モンテYHαMOTULランサー FORMULA 1'13"93   1'14"78   1'13"93
3 9 117 石井 公久 DLルブロスD2PRSランサー Pleasure 1'14"43   1'14"02   1'14"02
4 10 118 柴田 英明 DLプレジャーD2インプレッサ Pleasure 1'15"03   1'14"15   1'14"15
5 6 114 八重梅 崇 ラック岐阜★DL☆ヤエランサー LUCK SPORT 1'14"29   1'14"27   1'14"27
6 5 113 谷津 治子 フォルテックDLラックランサー LUCK SPORT 1'15"22   1'14"63   1'14"63
7 7 115 鷲野 貴幸 DLロックオン!インプレッサ LOCK ON! 1'15"88   1'15"20   1'15"20
8 8 116 中原 嘉之 TY LB ASH ランサー LOCK ON! 1'16"18   1'20"94 P1 1'16"18
9 4 112 河野 貴之 RST大同工大DLランサー RST 1'16"36   1'20"22 P1 1'16"36
10 3 111 石崎 聖 BGオベロアドバンインプレッサ EMOTION 1'17"03   1'16"54   1'16"54
11 2 110 河野 尚仁 JURAN−RSTランサー7 RST 1'17"52   1'17"17   1'17"17
SC・Dクラス
順位 クラス セ゛ッケン ドライバー 車両名称 所属クラブ ヒート 1 ヒート 2 ベストタイム
1 10 01 川村 徹 DL☆YT37☆AZUR AZUR-RS 1'09"44   1'08"79   1'08"79
2 7 126 堀 一晃 エナペA1エヌテックシノダRS SOMOS 1'14"25   1'10"54   1'10"54
3 9 02 野中 信宏 TYF/S CMSCμランサー CMSC愛知 1'11"28   1'11"90   1'11"28
4 4 123 田島 豊博 DLプロKエルフ93ザウルス PROJECT K 1'12"32   1'12"09   1'12"09
5 3 122 杏子 DL☆YT37☆AZUR♪ AZUR-RS 1'16"70   1'13"86   1'13"86
6 1 120 佐藤 宗嗣 チーム甘糖くじめ自動車隼 T.W.O.T 1'14"72   1'14"79   1'14"72
7 5 124 河合 久良 TKR日新タイヤ関口03D TKR 1'19"89   1'15"22   1'15"22
8 6 125 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS TKR 1'16"36   1'15"86   1'15"86
9 2 121 小西 敏夫 アレンジΩブリックDLランサー ARRANGE 1'33"00   1'17"51   1'17"51
10 8 127 大谷 克己 クジメモータース 隼 T.W.O.T 1'21"36   1'22"47 P1 1'21"36

※ 表示タイムはペナルティーを含む P=パイロンタッチ,D=脱輪