2007年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ 第7戦
ARCハイスピードスラローム
開催日;9月23日(日)
開催場所;鈴鹿サーキット南コース

クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 型式 1回目 P 2回目 P ベストタイム
RA-2 1 16 大江 光輝 AZUR-RS AZUR@YG☆ヌイメンMR2 SW20 1 : 17 : 420 0 1 : 22 : 037 1 1 : 17 : 420
2 15 藤井 社 AZUR-RS シルビア S15 1 : 18 : 360 0 1 : 17 : 498 0 1 : 17 : 498
3 8 和田 誠 SOMOS S2000 AP1 1 : 17 : 604 0 1 : 17 : 570 0 1 : 17 : 570
4 6 細野 達也 AZUR-RS まだまだ苦悩虫☆シルビア S15 1 : 20 : 841 0 1 : 17 : 705 0 1 : 17 : 705
5 14 濱野 弘二 PALM TOWN ☆パームタウン☆MR2☆2nd SW20 1 : 18 : 525 0 1 : 18 : 775 0 1 : 18 : 525
6 5 小池 俊秀 SOMOS アクロス・カーレックスMR-S ZZW30 1 : 20 : 258 0 1 : 18 : 627 0 1 : 18 : 627
7 7 藤田 徹 ARC Dスタイルwith☆K☆MR2 SW20 1 : 20 : 630 0 1 : 18 : 628 0 1 : 18 : 628
8 13 山口 聡 T.E.S きゅうよシンシアMR2 SW20 1 : 18 : 782 0 1 : 18 : 869 0 1 : 18 : 782
9 9 下田 智之 SUAC カムガレージ前島一家静大FTO DE3A 1 : 23 : 882 1 1 : 18 : 912 0 1 : 18 : 912
10 11 南敏 彰 Pleasure AZUR★FBS★MR2dp3 SW20 1 : 18 : 960 0 1 : 19 : 748 0 1 : 18 : 960
11 10 よこ山弘之 SOMOS 久與μスーパーオーリンズMR2 SW20 1 : 36 : 554 3 1 : 20 : 293 0 1 : 20 : 293
12 3 小路 達也 Vento's カムガレージ前島一家MR2 SW20 1 : 21 : 530 0 1 : 21 : 190 0 1 : 21 : 190
13 4 長江 将典 Pleasure プレジャー・KYB・MR2 SW20 1 : 22 : 377 0 1 : 22 : 068 0 1 : 22 : 068
14 1 神谷 卓 TEMR ウッドペッカーRX-7 FD3S 1 : 24 : 632 0 1 : 22 : 939 0 1 : 22 : 939
15 2 蟹江 尚樹 T-URGENT 苦味ばしったDC5☆インテグラ DC5 1 : 25 : 455 0 1 : 40 : 163 1 1 : 25 : 455
16 12 河本 晃一 AZUR-RS スーパーオーリンズZ@AZUR Z33 ヒート無効 0 1 : 29 : 684 1 1 : 29 : 684
RA-4 1 18 平口 和志 R&R 全速インモンキーだ!ランサー CP9A 1 : 23 : 462 1 1 : 15 : 754 0 1 : 15 : 754
2 17 山崎 正道 TEMR SEV大阪キートスWPランサー CT9A 1 : 17 : 951 0 1 : 18 : 600 0 1 : 17 : 951
3 19 三垣 智広 TEMR ウッドペッカーSEVランサー CT9A 1 : 19 : 660 0 1 : 18 : 372 0 1 : 18 : 372
L 1 24 奈良橋なるみ CMSC愛知 猫にCMSC☆ストイクランサー CP9A 1 : 17 : 580 0 1 : 16 : 220 0 1 : 16 : 220
2 22 岡崎 万友美 T.E.S 奥様の仏恥義理MR2@久與 SW20 1 : 19 : 393 0 1 : 18 : 298 0 1 : 18 : 298
3 21 奥井 朝子 Pleasure TRUTH★PRSインプレッサ GDB 1 : 21 : 946 0 1 : 19 : 442 0 1 : 19 : 442
4 23 工藤 実里 T.E.S 山本タイヤ久與シティ GA2 ヒート無効 0 1 : 19 : 444 0 1 : 19 : 444
5 25 小寺 美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 SW20 1 : 19 : 881 0 1 : 19 : 824 0 1 : 19 : 824
6 20 大野 京子 AZUR-RS ロードスター蝙蝠号 NCEC 1 : 35 : 072 0 1 : 23 : 588 0 1 : 23 : 588
S1500 1 31 藤原 宏明 ARRANGE 原寸大チョロQ♪マーチ12SR AK12 1 : 20 : 689 0 1 : 19 : 683 0 1 : 19 : 683
2 32 三谷 篤史 M-ARTS MアーツでAZURなFIT♪ G D3 1 : 21 : 561 0 1 : 20 : 856 0 1 : 20 : 856
3 33 清本 享志 YACHIYO 八千代HIR妖怪フィットAT GD3 1 : 22 : 290 0 1 : 21 : 217 0 1 : 21 : 217
4 30 丸山 一政 TSR.C せんししいウ゛ィッツ SCP10 1 : 28 : 692 0 1 : 27 : 216 0 1 : 27 : 216
5 28 下村 茂史 MASC MASC・elマーチ AK12 1 : 30 : 065 0 1 : 27 : 297 0 1 : 27 : 297
6 26 小田 宏幸 IRC IRC あおいろデミオ DE5FS 1 : 30 : 349 0 1 : 27 : 483 0 1 : 27 : 483
7 27 大豆村 智 ARC カーアイランド黄スイフト HT81S ヒート無効 0 1 : 28 : 928 1 1 : 28 : 928
8 29 藤澤 衣絵 Pleasure チームす組☆ウ゛ィッツRS NCP13 1 : 40 : 651 0 1 : 29 : 268 0 1 : 29 : 268
N-1 1 40 杉山 幸登 ALL-ROUND ジュランZESTせき美VITZ SCP10 1 : 19 : 087 0 1 : 18 : 970 0 1 : 18 : 970
2 43 大仲 敦 ARRT オートメリッサIGA☆Vitz SCP10 1 : 20 : 960 0 1 : 21 : 247 0 1 : 20 : 960
3 39 塚本 剛士 T-SAKURA ファインABSHIRVitz SCP10 1 : 22 : 928 0 1 : 21 : 091 0 1 : 21 : 091
4 42 森田 大介 SP-R PROSITツンデレVitzR SCP10 1 : 22 : 007 0 1 : 21 : 450 0 1 : 21 : 450
5 38 神谷 知宏 CMSC愛知 コージーライツ雨漏ビート PP1 1 : 22 : 886 0 1 : 21 : 637 0 1 : 21 : 637
6 41 川合 初雄 ENKEI 三共M☆コージーライツトゥデイ JA4 1 : 22 : 533 0 1 : 27 : 351 1 1 : 22 : 533
7 37 竹谷 一徳 K-oneR 共栄TアドバンK1ウ゛ィッツ+1 SCP10 1 : 23 : 627 0 1 : 22 : 536 0 1 : 22 : 536
8 36 長崎 真 LIME LIGHT ERG☆TY☆HIRウ゛ィッツ2 SCP10 1 : 25 : 199 0 1 : 23 : 530 0 1 : 23 : 530
9 35 出岡 伸司 T.E.S 時々マーチ94J K11 ヒート無効 0 1 : 23 : 793 0 1 : 23 : 793
10 34 山崎 有里 SOMOS ソモスぎりぎり紺vitz車島 SCP10 ヒート無効 0 1 : 26 : 229 0 1 : 26 : 229
N-2 1 58 松山 充利 AZUR-RS ☆インテグラ☆しまうま号☆ DC2 1 : 14 : 166 0 1 : 13 : 871 0 1 : 13 : 871
2 59 清水 延昭 M・S・C・豊橋 ゼストBSTルブロスインテグラ DC2 1 : 15 : 663 0 1 : 13 : 953 0 1 : 13 : 953
3 62 堀井 裕也 T.E.S ・・・・いい子ちゃんインテグラ DC2 ヒート無効 0 1 : 14 : 471 0 1 : 14 : 471
4 60 中島 正晴 ARC DN車島AZURインテグラDL DC5 1 : 14 : 565 0 1 : 14 : 554 0 1 : 14 : 554
5 63 中川 寿美 AZUR-RS 千葉工大自動車部OBインテグラ DC2 1 : 15 : 426 0 1 : 14 : 713 0 1 : 14 : 713
6 51 宮後 久 M-ARTS ザックスMアーツDLインテグラ DC2 1 : 16 : 510 0 1 : 14 : 782 0 1 : 14 : 782
7 64 加藤 道則 BMSC DLワコーズAC加藤インテグラ DC2 1 : 21 : 178 1 1 : 15 : 017 0 1 : 15 : 017
8 50 筧瑞 恵 R-8石川 2BAインテグラ眞☆ERG DC2 1 : 15 : 832 0 1 : 15 : 214 0 1 : 15 : 214
9 55 池川 竜彦 ALL-ROUND シルバーハネナシインテグラ。 DC2 1 : 15 : 845 0 1 : 15 : 272 0 1 : 15 : 272
10 56 加藤 光明 S・M・C DATダブルエッジインテグラ DC2 1 : 15 : 346 0 1 : 22 : 983 0 1 : 15 : 346
11 61 寺田 大祐 LIME LIGHT ERG米HIR★インテグラだい DC5 1 : 15 : 848 0 1 : 15 : 461 0 1 : 15 : 461
12 53 堀 了介 BMSC AC加藤☆四輪館☆インテグラ DC2 1 : 15 : 580 0 ヒート無効 0 1 : 15 : 580
13 48 角谷 憲一 PALM TOWN パームタウン インテグラ DC2 1 : 17 : 286 0 1 : 16 : 532 0 1 : 16 : 532
14 49 中川 篤 ARRANGE アレンジITOインテグラBS DC2 1 : 17 : 075 0 1 : 17 : 232 0 1 : 17 : 075
15 57 土橋 武史 LOSEDOGS LDOGテインBSインテグラR DC2 1 : 17 : 790 0 1 : 17 : 344 0 1 : 17 : 344
16 45 山田 崇之 RST RST・BRIG インテグラ DC2 1 : 19 : 245 0 1 : 18 : 158 0 1 : 18 : 158
17 52 中嶋 英貴 T.E.S MOTIVEelBSインテグラ DC2 1 : 27 : 682 1 1 : 18 : 272 0 1 : 18 : 272
18 47 山口 匡 RST ラテン魂RSTインテグラ DC2 1 : 28 : 445 0 1 : 20 : 016 0 1 : 20 : 016
19 46 纐纈 宏明 ROD プロジット☆インテグラ DC2 ヒート無効 0 1 : 23 : 735 1 1 : 23 : 735
20 54 山川 和人 EMOTION HIRうま米インテグラks和合 DC2 1 : 27 : 243 0 1 : 27 : 475 0 1 : 27 : 243
44 伊藤 健司 TEMR WPネオフリーダムインテグラ DC2 不出走 0 不出走 0 不出走
N-3 1 80 前島 孝光 Vento's カムガレージルブロスRX7YH FD3S 1 : 13 : 315 0 1 : 14 : 239 0 1 : 13 : 315
2 77 赤見 俊也 FORMULA ADVANモンテカルロ RX7 FD3S 1 : 21 : 978 1 1 : 14 : 380 0 1 : 14 : 380
3 67 土屋 孝一 T.E.S TLB要修行?うなぎいろMR2 SW20 1 : 15 : 545 0 1 : 14 : 629 0 1 : 14 : 629
4 79 渡辺 博 AZUR-RS SPオーリンズAZUR☆RX7 FD3S 1 : 14 : 764 0 1 : 15 : 559 0 1 : 14 : 764
5 74 小山 剛 K-oneR RX7ルブロスK1宴会部長+1 FD3S 1 : 14 : 870 0 1 : 14 : 896 0 1 : 14 : 870
6 72 冨山 英二 K-oneR 共栄ADVAN RX-7+1 FD3S 1 : 17 : 202 0 1 : 15 : 106 0 1 : 15 : 106
7 70 関口 泰弘 T.E.S MR2 SW20 1 : 15 : 244 0 1 : 15 : 860 0 1 : 15 : 244
8 78 岩崎 玲生 Pleasure TYベルSPM☆PRS☆MR2 SW20 1 : 15 : 344 0 1 : 19 : 763 1 1 : 15 : 344
9 68 小澤 忠司 T.E.S RX7@今年はN3運転ミス撲滅 FD3S 1 : 16 : 601 0 1 : 15 : 620 0 1 : 15 : 620
10 69 田口 祥造 LIME LIGHT ルブロス HIR S2000 AP1 1 : 36 : 791 2 1 : 15 : 965 0 1 : 15 : 965
11 71 杉山 則夫 R&R TYスプリントMR2ITO川嘘 SW20 1 : 16 : 392 0 1 : 16 : 229 0 1 : 16 : 229
12 75 石垣 宏仁 T.E.S ファインアートMR2 SW20 1 : 16 : 881 0 1 : 16 : 351 0 1 : 16 : 351
13 73 青木 順一 T.T.G Tガレージ島国根性RX7岸本改 FD3S 1 : 17 : 745 0 1 : 16 : 510 0 1 : 16 : 510
14 65 伊藤 雄二 T.E.S きゅうよスープラ JZA80 ヒート無効 0 1 : 17 : 626 0 1 : 17 : 626
15 66 林 太郎 ENKEI Rads☆KYB☆三共☆RX7 FD3S 1 : 17 : 945 0 1 : 21 : 437 1 1 : 17 : 945
16 76 畑中 博勝 SOMOS チャレンジャー関東RX7CP FD3S 1 : 21 : 446 1 1 : 21 : 118 1 1 : 21 : 118
N-4 1 100 小川 国大 FORMULA MONTECARLOランサー8 CT9A 1 : 13 : 012 0 1 : 12 : 642 0 1 : 12 : 642
2 88 矢田 直 M-ARTS Mアーツランエボネットランサー CT9A 1 : 15 : 531 0 1 : 12 : 933 0 1 : 12 : 933
3 97 田中 英紀 Pleasure ERG☆PRSインプレッサ GDB 1 : 15 : 320 0 1 : 14 : 191 0 1 : 14 : 191
4 98 柴田 英明 Pleasure PRS乗りこなすぞインプレッサ GDB 1 : 14 : 675 0 1 : 14 : 308 0 1 : 14 : 308
5 92 太田 雅喜 FORMULA モンテカルロ☆ランサーX CP9A 1 : 14 : 590 0 1 : 15 : 210 0 1 : 14 : 590
6 95 飯田 和夫 CMSC愛知 CMSC☆BST☆ランサーエボ CT9A 1 : 16 : 583 0 1 : 14 : 832 0 1 : 14 : 832
7 94 大前 尚史 FORMULA ADVANモンテカルロランサー CT9A 1 : 15 : 293 0 1 : 16 : 256 0 1 : 15 : 293
8 93 山梨 俊二 AZUR-RS キョーエイインプレッサ GDB 1 : 15 : 382 0 1 : 15 : 315 0 1 : 15 : 315
9 89 村木 佐千子 LUCK SPORT ラック名スバルDLインプレッサ GDB 1 : 17 : 133 0 1 : 15 : 328 0 1 : 15 : 328
10 86 安藤 光 TSR.C ランサー CT9A 1 : 17 : 568 0 1 : 15 : 371 0 1 : 15 : 371
11 87 脇坂 通典 BMSC BMSC・AC加藤インプレッサ GDB 1 : 17 : 348 0 1 : 15 : 476 0 1 : 15 : 476
12 99 橋本 博明 LUCK SPORT ラック共豊ゼロスインプレッサ GDB 1 : 15 : 528 0 1 : 15 : 939 0 1 : 15 : 528
13 82 大島 靖久 FORMULA モンテカルロ ランサー8 CT9A 1 : 17 : 559 0 1 : 15 : 686 0 1 : 15 : 686
14 84 植松 道巧 YACHIYO 翔子M&N☆HIR☆ランサー7 CT9A 1 : 17 : 957 0 1 : 15 : 851 0 1 : 15 : 851
15 90 鷲野 貴幸 LOCK ON! LOCK ON!インプレッサ GDB 1 : 16 : 705 0 1 : 15 : 982 0 1 : 15 : 982
16 85 鈴木 秀幸 SHINE SHINE インプレッサ GDB 1 : 23 : 366 1 1 : 16 : 929 0 1 : 16 : 929
17 91 榊原 正裕 LOSEDOGS LOSEDOGS ランサー[ CT9A 1 : 19 : 523 0 1 : 17 : 770 0 1 : 17 : 770
18 81 井手 健史 T.T.G Tガレージ島国根性インプレッサ GDB 1 : 25 : 107 0 1 : 20 : 341 0 1 : 20 : 341
19 83 安部 唯人 1ST.PRIZE ミツバインプレッサ GC8 ヒート無効 0 1 : 25 : 211 0 1 : 25 : 211
96 須崎 繁政 M-ARTS DLスノコMアーツインプレッサ GDB 不出走 0 不出走 0 不出走
S-1 1 126 鈴木 裕介 ENKEI シビック EK9 1 : 13 : 594 0 1 : 13 : 190 0 1 : 13 : 190
2 128 神山 剛 SOMOS S'tecSOMOSμCR-X EF8 1 : 14 : 405 0 1 : 13 : 817 0 1 : 13 : 817
3 118 柳瀬 昌樹 TEAM  RS ミラージュ CJ4A 1 : 14 : 966 0 1 : 13 : 939 0 1 : 13 : 939
4 110 成瀬 公彦 T.E.S ERG・URG・GJ・シビック EK9 1 : 15 : 011 0 1 : 13 : 994 0 1 : 13 : 994
5 109 松木 紀友 BOMB アドバン菅沼自工シビック2号車 EK9 1 : 20 : 966 1 1 : 14 : 346 0 1 : 14 : 346
6 119 横山 洋一 ARC アドバンKuyoシティ GA2 1 : 14 : 651 0 1 : 14 : 876 0 1 : 14 : 651
7 121 西山 隆章 TTG にしちゃん@TSCCシティ GA2 1 : 21 : 512 1 1 : 14 : 700 0 1 : 14 : 700
8 124 芝 比呂志 T-URGENT アージェントDLシビック48! EK9 1 : 15 : 858 0 1 : 14 : 859 0 1 : 14 : 859
9 120 羽土 昌宏 SHALET 工房名岐ブラックハードシティ GA2 1 : 15 : 353 0 1 : 14 : 938 0 1 : 14 : 938
10 115 湯浅 智之 SHALET ERGあっぱれシビック EG6 1 : 16 : 313 0 1 : 14 : 948 0 1 : 14 : 948
11 106 中野 修平 T-URGENT DL☆URGENT☆シビック EK9 1 : 16 : 176 0 1 : 15 : 037 0 1 : 15 : 037
12 111 安藤 昇司 SKM SKM☆ADVAN☆シティR♪ GA2 1 : 16 : 143 0 1 : 15 : 167 0 1 : 15 : 167
13 102 宮地 英樹 K-oneR K-oneシビック+1 EK9 1 : 17 : 152 0 1 : 15 : 249 0 1 : 15 : 249
14 125 望月 遵 AZUR-RS 捨て猫師匠★猫シビック EG6 1 : 15 : 484 0 1 : 15 : 369 0 1 : 15 : 369
15 112 前田 好昭 BMSC ワコーズDL★RX8★AC加藤 SE3P 1 : 15 : 418 0 ヒート無効 0 1 : 15 : 418
16 117 イズオカキヨト T.E.S 94JザーレンシビックCDL EK9 1 : 22 : 060 1 1 : 15 : 439 0 1 : 15 : 439
17 108 松浦 行洋 T-URGENT URGENT.BBB.シビック EK4 1 : 16 : 795 0 1 : 15 : 517 0 1 : 15 : 517
18 104 横山 和彦 DMSC DMSC黒光りCR-X EF8 1 : 16 : 240 0 1 : 15 : 587 0 1 : 15 : 587
19 114 宮部 貴盛 T-URGENT URGENT三等兵シビック EK9 1 : 16 : 269 0 1 : 15 : 796 0 1 : 15 : 796
20 107 鈴木 智之 ALL-ROUND BSTスプリントシビック EK9 1 : 16 : 193 0 1 : 16 : 103 0 1 : 16 : 103
21 122 小木曽浩之 T.E.S きゅうよCDLシビックμ EG6 1 : 16 : 304 0 1 : 16 : 147 0 1 : 16 : 147
22 113 杉浦 正弘 T.WOT YSSキャンパストレノ AE86 1 : 16 : 557 0 不出走 0 1 : 16 : 557
23 116 伊藤 達彦 ENKEI 三共モータース要修行シビック EK9 1 : 16 : 631 0 1 : 29 : 667 0 1 : 16 : 631
24 105 大谷 学 KRP KRPシビックC72 EG6 1 : 30 : 150 0 1 : 20 : 181 0 1 : 20 : 181
25 101 古畑 裕文 Pleasure PRSWizardシビック EK9 1 : 22 : 087 0 1 : 25 : 286 1 1 : 22 : 087
103 矢野 真也 ARRANGE アレンジサーキュラシティ GA2 ヒート無効 0 ヒート無効 0 ヒート無効
123 山本 芳克 T.WOT YSSキャンバス大岡鈑金トレノ AE86 ヒート無効 0 不出走 0 ヒート無効
127 隅田 敏昭 ENKEI ITO三共ダブルエッジ☆CRX EF8 不出走 0 不出走 0 不出走
S-2 1 136 出口 信彦 AZUR-RS AZUR-RX-7-RRR FD3S 1 : 14 : 401 0 1 : 15 : 146 0 1 : 14 : 401
2 135 岩田 隆雄 BOMB 九八式インテグラ DC2 1 : 16 : 139 0 1 : 20 : 706 1 1 : 16 : 139
3 132 井上 達也 PALM TOWN RITZPTGMR2の-つる! SW20 1 : 16 : 350 0 1 : 26 : 616 2 1 : 16 : 350
4 133 依田 智紀 M・S・C・豊橋 ap-ZEST要修行RX-7 FD3S 1 : 20 : 133 0 1 : 16 : 911 0 1 : 16 : 911
5 134 武藤 英司 ARRANGE アレンジMスピードMR2 SW20 1 : 19 : 345 0 1 : 17 : 203 0 1 : 17 : 203
6 129 畠山 純綱 畠山印刷ル・マンONインテグラ DC2 1 : 17 : 332 0 ヒート無効 0 1 : 17 : 332
7 130 山下 貢 LOSEDOGS スッキリMR2 SW20 1 : 17 : 689 0 ヒート無効 0 1 : 17 : 689
8 131 小出 純一 Vento's カムガレージMR2 SW20 1 : 31 : 185 2 1 : 19 : 185 0 1 : 19 : 185
S-3 1 137 加藤 景史 RST ランサーエボ4RST CN9A 1 : 18 : 705 0 1 : 25 : 176 1 1 : 18 : 705
D 1 139 堀 一晃 SOMOS エナペエヌテックA1シノダRS SK90 1 : 13 : 302 0 1 : 10 : 612 0 1 : 10 : 612
2 140 鈴木 博司 SEKITO DLダイヤモンドスター☆NSJ NSJ 1 : 14 : 650 0 1 : 14 : 295 0 1 : 14 : 295
3 138 石川 智之 TEMR 西三ゴム☆ウッドペッカーE6A EVA6A 1 : 20 : 182 0 1 : 16 : 323 0 1 : 16 : 323
4 141 長谷川功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS NS93 1 : 17 : 797 0 1 : 18 : 526 0 1 : 17 : 797
※ 表示タイムはペナルティーを含む  P=パイロンタッチ,D=脱輪