2006年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第6戦
2006年JMRCオールスター選抜第6戦
パームタウンジムカーナ

開催場所 キョウセイドライバーランド
開催日 平成18年7月30日(日)
天候;晴れ   路面;ドライ
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
RA-2 1 6 藤井 社 シルビア 1 : 11 : 280   1 : 10 : 855   1 : 10 : 855
RA-2 2 11 大江 光輝 AZUR@YG☆ヌイメンMR2 1 : 11 : 851   1 : 10 : 944   1 : 10 : 944
RA-2 3 14 濱野 弘二 PALMTOWN☆MR2☆ 1 : 11 : 977   1 : 11 : 260   1 : 11 : 260
RA-2 4 13 三浦 裕章 大池モータース☆モンパニMR2 1 : 13 : 132   1 : 11 : 312   1 : 11 : 312
RA-2 5 9 細野 達也 人妻RC★ヘッポコ★シルビア 1 : 12 : 547   1 : 11 : 400   1 : 11 : 400
RA-2 6 15 石原 徳光 モンテカルロ☆YSS☆MR2 1 : 17 : 178   1 : 11 : 428   1 : 11 : 428
RA-2 7 7 田口 剛彦 モンテカルロYSSインテグラ 1 : 18 : 201   1 : 12 : 007   1 : 12 : 007
RA-2 8 12 小澤 忠司 打倒SW希望RX7おさわり厳禁 1 : 12 : 177   1 : 13 : 638   1 : 12 : 177
RA-2 9 1 小寺 美由希 AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1 : 13 : 986   1 : 12 : 867   1 : 12 : 867
RA-2 10 4 神谷 卓 ウッドペッカーRX-7 1 : 13 : 796   1 : 12 : 896   1 : 12 : 896
RA-2 11 8 加藤 正起 TSR.C インテグラ 1 : 13 : 657   1 : 13 : 555   1 : 13 : 555
RA-2 12 10 寺田 大祐 ERG☆HIR☆インテグラ 1 : 14 : 445   1 : 14 : 420   1 : 14 : 420
RA-2 13 5 中嶋 英貴 モーティブ中嶋自動車インテグラ 1 : 14 : 730   1 : 17 : 594 1 1 : 14 : 730
RA-2 14 3 長江 将典 プレジャーKYBMR2 1 : 15 : 279   1 : 14 : 966   1 : 14 : 966
RA-2 15 2 安達 貴充 PRSロードスター 1 : 18 : 373   1 : 18 : 313   1 : 18 : 313
RA-3 1 16 平口 和志 全速インモンキーだ!ランサー 1 : 20 : 204 2 1 : 10 : 003   1 : 10 : 003
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
L 1 19 村里 早織 55Sちょびぞう♪MR2@久與 1 : 15 : 108   1 : 12 : 081   1 : 12 : 081
L 2 17 工藤 実里 山本タイヤ久與シティ 1 : 15 : 668   1 : 14 : 791   1 : 14 : 791
L 3 18 原田 美雪 DL☆PRSインプレッサ 1 : 33 : 719 1 1 : 15 : 287   1 : 15 : 287
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S1500 1 25 藤原 宏明 今日勝ってチャンプ決定マーチ♂ 1 : 14 : 994   1 : 14 : 218   1 : 14 : 218
S1500 2 24 寺迫 英治 クロタニボディとクロスイフト 1 : 21 : 760 1 1 : 14 : 829   1 : 14 : 829
S1500 3 20 中村 弘美 衣絵ちゃん☆ウ゛ィッツ借りるね 1 : 15 : 575   1 : 15 : 324   1 : 15 : 324
S1500 4 22 山嶋 大輔 チマッチ☆ウ゛ィッツ 1 : 16 : 162   1 : 16 : 227   1 : 16 : 162
S1500 5 21 柳原 勝巳 RTN・カーリーズ・スイフト ヒート無効   1 : 20 : 030   1 : 20 : 030
S1500 6 26 藤澤 衣絵 弘美ちゃん☆ウ゛ィッツ貨すね! 1 : 25 : 538   1 : 23 : 904   1 : 23 : 904
S1500   23 清本 享志 このフィットATなんですケド・ 不参加   不参加   不参加
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-1 1 35 土手 啓二朗 ITO日本一のVitz借ります 1 : 14 : 589   1 : 12 : 774   1 : 12 : 774
N-1 2 36 杉山 幸登 JURANLvxゼストVitz 1 : 12 : 966   1 : 13 : 240   1 : 12 : 966
N-1 3 29 大仲 敦 I.G.A.EX☆Vitz 1 : 20 : 640 1 1 : 14 : 202   1 : 14 : 202
N-1 4 33 三宅 直紀 TKR日新タイヤアドバンマーチ 1 : 16 : 587   1 : 15 : 974   1 : 15 : 974
N-1 5 34 神谷 知宏 雨もれビート☆コージーライツ 1 : 16 : 495   1 : 15 : 979   1 : 15 : 979
N-1 6 32 川合 初雄 三共Mコージーライツ☆トゥデイ 1 : 16 : 270   1 : 16 : 942   1 : 16 : 270
N-1 7 28 川那辺 学 K-oneR初心者白ウ゛ィッツ ヒート無効   1 : 16 : 768   1 : 16 : 768
N-1 8 31 森田 大介 Vitz@PROSITごま組 1 : 17 : 317   1 : 17 : 012   1 : 17 : 012
N-1 9 30 出岡 伸司 時々マーチ 94J 1 : 18 : 149   1 : 21 : 534 1 1 : 18 : 149
N-1 10 27 丸山 一政 3年目ウ゛ィッツ 1 : 20 : 789   1 : 21 : 841   1 : 20 : 789
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-2 1 57 東山 匡志 MRSワコーズ静大インテグラ 1 : 13 : 423 1 1 : 08 : 190   1 : 08 : 190
N-2 2 48 有馬 千春 BS☆LDインテグラ 1 : 08 : 327   1 : 08 : 601   1 : 08 : 327
N-2 3 53 中島 正晴 カー愛ランドAZURインテグラ 1 : 10 : 385   1 : 08 : 366   1 : 08 : 366
N-2 4 60 清水 延昭 ゼストLvxBST♪インテグラ 1 : 14 : 837   1 : 08 : 575   1 : 08 : 575
N-2 5 58 加藤 光明 DATダブルエッジインテグラ 1 : 10 : 100   1 : 08 : 633   1 : 08 : 633
N-2 6 54 加藤 道則 DLワコーズAC加藤インテグラ 1 : 08 : 789   1 : 09 : 627   1 : 08 : 789
N-2 7 42 堀 了介 BMSC☆四輪館☆インテグラ 1 : 09 : 336   1 : 08 : 959   1 : 08 : 959
N-2 8 49 松山 充利 インテグラ 1 : 09 : 031   1 : 09 : 838   1 : 09 : 031
N-2 9 51 皿屋 豊 クロタニボディVFNインテグラ 1 : 09 : 366   1 : 09 : 116   1 : 09 : 116
N-2 10 55 中川 篤 アレンジERGITOインテグラ 1 : 09 : 407   1 : 10 : 538   1 : 09 : 407
N-2 11 50 堀井 裕也 いい子ちゃんインテグラ 1 : 10 : 899   1 : 09 : 449   1 : 09 : 449
N-2 12 52 中川 寿美 インテグラタイプR98スペック 1 : 09 : 564   1 : 10 : 575   1 : 09 : 564
N-2 13 47 山川 和人 和合タイヤAZUR超インテグラ 1 : 11 : 486   1 : 10 : 140   1 : 10 : 140
N-2 14 38 井関 収一 Pleasure激熱インテグラ 1 : 12 : 004   1 : 10 : 301   1 : 10 : 301
N-2 15 59 仲川 雅樹 ERG制動屋インテグラHIR 1 : 10 : 634   1 : 10 : 400   1 : 10 : 400
N-2 16 39 池川 竜彦 DLスプリントインテグラ 1 : 11 : 671   1 : 10 : 911   1 : 10 : 911
N-2 17 56 宮後 久 ザックスMアーツDLインテグラ 1 : 11 : 533   1 : 14 : 068 1 1 : 11 : 533
N-2 18 44 角谷 憲一 パームタウン インテグラ 1 : 11 : 538   1 : 11 : 963   1 : 11 : 538
N-2 19 41 暗黒天使倉澤 頭文字dのマキザワインテグラッ 1 : 12 : 088   1 : 11 : 822   1 : 11 : 822
N-2 20 46 太田 仁一 INTEGRA 1 : 12 : 697   1 : 15 : 466   1 : 12 : 697
N-2 21 40 山田 崇之 RSTシティ 1 : 33 : 103 1 1 : 12 : 763   1 : 12 : 763
N-2 22 43 纐纈 宏明 プロズィット インテグラ 1 : 23 : 197   1 : 13 : 846   1 : 13 : 846
N-2 23 37 深谷 秀幸 えなぺ杉山インテグラ久與 1 : 28 : 035 3 1 : 17 : 926 1 1 : 17 : 926
N-2   45 佐竹 延之 ラックエルシュポルトセリカ 不参加   不参加   不参加
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-3 1 76 若杉 将司 ERG・K1アドバンRX7+1 1 : 08 : 089   1 : 07 : 387   1 : 07 : 387
N-3 2 77 伊藤 太郎 K1スエマツダ☆FBS2000 1 : 08 : 400   1 : 07 : 673   1 : 07 : 673
N-3 3 84 前島 孝光 カムガレージTEIN☆RX7 1 : 09 : 354   1 : 08 : 210   1 : 08 : 210
N-3 4 81 大前 尚史 AVANモンテカルロ☆RX-7 1 : 09 : 801   1 : 08 : 289   1 : 08 : 289
N-3 5 63 小山 剛 K-1守山区振興委員会RX-7 1 : 09 : 384   1 : 08 : 777   1 : 08 : 777
N-3 6 82 沓名 芳徳 天竜エルシュポルトラックMR2 1 : 08 : 856   1 : 09 : 769   1 : 08 : 856
N-3 7 80 土屋 孝一 TLB要修行?うなぎいろMR2 1 : 17 : 284 1 1 : 09 : 397   1 : 09 : 397
N-3 8 68 鈴木 良典 スギヤマR久與自動車MR2 1 : 10 : 441   1 : 09 : 454   1 : 09 : 454
N-3 9 73 杉山 則夫 TY☆スプリントMR2☆ITO 1 : 09 : 715   1 : 09 : 457   1 : 09 : 457
N-3 10 78 赤見 俊也 ADVANモンテDOM RX-7 1 : 09 : 679   1 : 09 : 529   1 : 09 : 529
N-3 11 83 春田 徳生 エナペ・モンテ・RX7 1 : 10 : 128   1 : 15 : 134 1 1 : 10 : 128
N-3 12 65 藤田 徹 カーアイランド MR2 1 : 10 : 398   1 : 15 : 636 1 1 : 10 : 398
N-3 13 72 伊藤 雄二 きゅうよMR2 1 : 10 : 877   1 : 10 : 935   1 : 10 : 877
N-3 14 75 澤田 伸也 PRS☆μ直線番長MR2 1 : 17 : 314   1 : 11 : 417   1 : 11 : 417
N-3 15 66 青木 順一 Tガレージ島国根性RX7岸本改 1 : 12 : 100   1 : 11 : 531   1 : 11 : 531
N-3 16 69 西嶋 仁 アクアRAYSきゅうよ MR2 1 : 18 : 880   1 : 11 : 599   1 : 11 : 599
N-3 17 74 丹羽 基夫 K-one.MR2 1 : 12 : 254   1 : 12 : 443   1 : 12 : 254
N-3 18 67 細川 光央 AXISアドバンP東海☆RX7 1 : 12 : 587   1 : 13 : 523   1 : 12 : 587
N-3 19 70 松原 芳司 RX-7・・・LOSEDOGS 1 : 15 : 311 1 1 : 15 : 123 1 1 : 15 : 123
N-3 20 62 鶴 尋貴 SRDエルシュポルトMR2 1 : 16 : 422   1 : 16 : 093   1 : 16 : 093
N-3 21 61 井上 尚志 まんさく自動車MR2 1 : 17 : 221   1 : 17 : 873   1 : 17 : 221
N-3 22 71 井上 敦史 まんさく自動車MR2 1 : 18 : 534   1 : 22 : 434   1 : 18 : 534
N-3   64 植村 武司 カーアイランド・RX-7 不出走   不出走   不出走
N-3   79 柴川 渉 ウッドペッカーTEINRX-7 不参加   不参加   不参加
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-4 1 91 喜勢 竜一 M-ARTSサンライズランサー 1 : 07 : 562   1 : 06 : 875   1 : 06 : 875
N-4 2 99 矢田 直 Mアーツランエボネットランサー 1 : 08 : 941   1 : 07 : 064   1 : 07 : 064
N-4 3 98 山本 泰寛 K-oneアドバンランサー+1 1 : 07 : 782   1 : 07 : 481   1 : 07 : 481
N-4 4 96 小川 国大 MONTECARLO♪ランサー 1 : 10 : 201   1 : 07 : 875   1 : 07 : 875
N-4 5 87 脇坂 通典 BMSCナカヤSSインプレッサ 1 : 15 : 920 1 1 : 08 : 541   1 : 08 : 541
N-4 6 97 木原 道巧 ファインA雑草魂M&Nランサー 1 : 09 : 305   1 : 08 : 826   1 : 08 : 826
N-4 7 86 中原 嘉之 LOCK ON!ASHランサー 1 : 09 : 443   1 : 08 : 893   1 : 08 : 893
N-4 8 92 田中 英紀 PRS岡部塾インプレッサ 1 : 09 : 236   1 : 10 : 599   1 : 09 : 236
N-4 9 93 石井 公久 プレジャーランサー@レインボー 1 : 09 : 259   不出走   1 : 09 : 259
N-4 10 102 村木 佐千子 ラック名スバルDLインプレッサ 1 : 15 : 949 1 1 : 09 : 565   1 : 09 : 565
N-4 11 101 橋本 博明 ラック共豊ゼロインプレッサ 1 : 10 : 271   1 : 09 : 585   1 : 09 : 585
N-4 12 88 須崎 繁政 DLfbsMアーツインプレッサ 1 : 19 : 150   1 : 10 : 328   1 : 10 : 328
N-4 13 90 原田 浩 インプレッサAC加藤@ワコーズ 1 : 10 : 878   1 : 10 : 418   1 : 10 : 418
N-4 14 94 柴田 英明 PRS乗りこなすぞインプレッサ 1 : 10 : 444   ヒート無効   1 : 10 : 444
N-4 15 95 落畑 学 ぷれじ屋がん鉄インプレッサ 1 : 12 : 081   1 : 11 : 084   1 : 11 : 084
N-4 16 100 飯田 和夫 CMSC☆BST☆ランサーエボ 1 : 11 : 400   1 : 15 : 664 1 1 : 11 : 400
N-4 17 89 山梨 俊二 キョーエイインプレッサ 1 : 11 : 436   1 : 14 : 074 1 1 : 11 : 436
N-4 18 85 安藤 光 ランエボ9 1 : 14 : 477   1 : 11 : 789   1 : 11 : 789
N-4 19 103 神戸 高志 プレジャー借り物ランサー 1 : 26 : 151   1 : 30 : 763 1 1 : 26 : 151
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S-1 1 126 渡辺 信吾 DMSC大同-ラジコン-CRX 1 : 17 : 681 2 1 : 07 : 317   1 : 07 : 317
S-1 2 120 横山 洋一 シティ 1 : 07 : 902   1 : 07 : 853   1 : 07 : 853
S-1 3 125 神山 剛 s'tec・somosCR-X 1 : 09 : 362   1 : 07 : 878   1 : 07 : 878
S-1 4 127 小杉 直之 コルサ PCR シビック 1 : 08 : 456   1 : 07 : 895   1 : 07 : 895
S-1 5 123 竹佐 真留実 KRP☆小林研究所☆CR-X 1 : 08 : 415   1 : 08 : 911   1 : 08 : 415
S-1 6 121 宮地 英樹 K-oneシビック+1 1 : 09 : 076   1 : 08 : 501   1 : 08 : 501
S-1 7 116 西山 隆章 にしちゃん@TSCCシティ 1 : 09 : 836   1 : 08 : 576   1 : 08 : 576
S-1 8 117 小木曽 浩之 きゅうよCDLシビックμ 1 : 09 : 588   1 : 09 : 127   1 : 09 : 127
S-1 9 128 成瀬 公彦 UG・DT・ガラージュシビック 1 : 12 : 544 1 1 : 09 : 238   1 : 09 : 238
S-1 10 113 松浦 行洋 URGENT.BBB.シビック 1 : 09 : 352   1 : 19 : 552 2 1 : 09 : 352
S-1 11 124 望月 遵 O脚同盟ガニーズFBSシビック 1 : 09 : 451   1 : 09 : 398   1 : 09 : 398
S-1 12 122 稲森 一成 DAT☆ダブルエッジ☆シビック 1 : 10 : 630   1 : 09 : 523   1 : 09 : 523
S-1 13 114 横山 和彦 DMSC黒光りCR-X 1 : 10 : 394   1 : 09 : 646   1 : 09 : 646
S-1 14 119 いずおか きよと 94JザーレンシビックCDL 1 : 11 : 076   1 : 09 : 676   1 : 09 : 676
S-1 15 115 羽土 昌宏 工房名岐ブラックハードシティ 1 : 10 : 939   1 : 09 : 781   1 : 09 : 781
S-1 16 118 湯浅 智之 ERGあっぱれシビック 1 : 09 : 882   1 : 15 : 004 1 1 : 09 : 882
S-1 17 112 杉浦 正弘 YSSキャンバストレノ 1 : 10 : 157   無効   1 : 10 : 157
S-1 18 110 鈴木 智之 BSTスプリントシビック 1 : 10 : 704   1 : 10 : 948   1 : 10 : 704
S-1 19 111 伊藤 達彦 三共モータース要修行シビック 1 : 12 : 665   1 : 11 : 457   1 : 11 : 457
S-1 20 104 森 浩二 ルーズドッグアスティ 1 : 12 : 852   1 : 12 : 138   1 : 12 : 138
S-1 21 107 岩田 潤史 アージェント     シビック 1 : 13 : 549   1 : 12 : 198   1 : 12 : 198
S-1 22 108 矢野 真也 アレンジサーキュラソティ 1 : 13 : 307   1 : 13 : 551   1 : 13 : 307
S-1 23 105 伊藤 健太 プレジャーメイギシビック 1 : 17 : 009   1 : 15 : 786   1 : 15 : 786
S-1 24 106 平谷 邦洋 BS ギンイロ シビック 1 : 18 : 296   1 : 17 : 314   1 : 17 : 314
S-1   109 水野 元彰 工房名岐 黒 CITY 2 不参加   不参加   不参加
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S-2 1 134 木村 善之 SKMアドバンμインテグラ 1 : 07 : 026   1 : 12 : 044 1 1 : 07 : 026
S-2 2 138 栗須 崇仁 K-one万中ゴッドインテグラ 1 : 08 : 847   1 : 07 : 845   1 : 07 : 845
S-2 3 135 桑名 誠 クロタニボディ九文堂インテグラ 1 : 12 : 339   1 : 07 : 923   1 : 07 : 923
S-2 4 139 鈴木 章司 カムGアドバンRX7りえ熊RC 1 : 09 : 743   1 : 08 : 155   1 : 08 : 155
S-2 5 132 山下 貢 ばきゅーんMR2 1 : 09 : 335   1 : 08 : 555   1 : 08 : 555
S-2 6 137 武藤 英司 MR2@アレンジ曙DRF岩井R 1 : 10 : 178   1 : 09 : 671   1 : 09 : 671
S-2 7 136 向井 秀和 K-oneアドバンMR2 1 : 10 : 735   1 : 10 : 480   1 : 10 : 480
S-2 8 133 林 太郎 Rads☆KYB☆三共☆RX7 1 : 13 : 447   1 : 11 : 283   1 : 11 : 283
S-2 9 130 小出 純一 カムガレージMR2 1 : 16 : 172   1 : 15 : 773   1 : 15 : 773
S-2 10 129 杉山 忠興 男はだまってMアーツRX7 1 : 26 : 060 1 1 : 17 : 508   1 : 17 : 508
S-2 11 131 山本 哲也 M-ARTS・DL・RX-7 1 : 18 : 715   1 : 20 : 596 1 1 : 18 : 715
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S-3 1 140 河野 貴之 RST大同工大ランサー 1 : 11 : 859   1 : 09 : 943   1 : 09 : 943
クラス 順位 番号 名前 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
D 1 141 堀 一晃 エナペA1エヌテックシノダ90 1 : 05 : 009   1 : 06 : 142   1 : 05 : 009
D 2 142 熊崎 敏之 TKR日新タイヤ☆アジュール隼 1 : 09 : 992   1 : 22 : 456   1 : 09 : 992
D 3 143 長谷川 功 TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1 : 10 : 484   1 : 11 : 330   1 : 10 : 484