2006年JAF中部ジムカーナ選手権第7戦
2006年JMRC中部ジムカーナ選手権第7戦
JMRCオールスター選抜第7戦
パームタウンジムカーナ

2006年9月10日(日)
主催;PALM TOWN
天候;晴れのちくもり  路面;ドライ
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
L 1 5 津川 真由美 T-URGENT DL・FBS・URGランサー 1 : 17 : 670   1 : 13 : 991   1 : 13 : 991
L 2 2 樫山 貴子 URARA ケイズテックアドバンインテグラ 1 : 16 : 184   1 : 14 : 524   1 : 14 : 524
L 3 4 筧 瑞恵 R-8石川 2BAインテグラ眞☆ERG 1 : 16 : 540   1 : 14 : 708   1 : 14 : 708
L 4 6 小寺 美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1 : 16 : 908   1 : 16 : 011   1 : 16 : 011
L 5 7 井上 由紀子 SP-R まYSSシルビア☆黒い小悪魔号 1 : 22 : 658 1 1 : 17 : 814   1 : 17 : 814
L 6 3 岡崎 万友美 T.E.S 奥様の仏恥義理MR2@久與 1 : 24 : 094 1 1 : 18 : 079   1 : 18 : 079
L 7 1 宮澤 彩歌 LUCK SPORT ラック☆Ugzero-MR2 1 : 20 : 084   1 : 19 : 139   1 : 19 : 139
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
S1500 1 15 季羽 史子 SP-R ごま桃YHエナペウ゛ィッツRS 1 : 20 : 775   1 : 21 : 113   1 : 20 : 775
S1500 2 14 藤原 宏明 ARRANGE 原寸大チョロQ☆マーチ12SR 1 : 22 : 554   1 : 21 : 578   1 : 21 : 578
S1500 3 16 平山 和博 LIMIT 城北ヨコハマリミットFit 1 : 32 : 303 2 1 : 21 : 819   1 : 21 : 819
S1500 4 13 清本 享志 YACHIYO このフィットATなんですケド・ 1 : 23 : 421   1 : 22 : 612   1 : 22 : 612
S1500 5 9 古澤 良介 ISS ISS☆アクティブTMスイフト 1 : 24 : 818   1 : 22 : 810   1 : 22 : 810
S1500 6 8 北河 恭子 SOMOS SOMOS・BRIDE・Fit 1 : 24 : 197   1 : 23 : 054   1 : 23 : 054
S1500 7 10 柳原 勝巳 R・T・N RTN-スイフト 1 : 24 : 486   1 : 25 : 044   1 : 24 : 486
S1500 8 11 山川 正春 LIMIT ホリベオートサービスフィット 1 : 25 : 331   1 : 24 : 530   1 : 24 : 530
S1500 9 12 川瀬 武男 LIMIT もっとガンバレ赤マーチ 1 : 26 : 733   1 : 24 : 892   1 : 24 : 892
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-1 1 28 土手 啓二朗 R&R ITO日本一のVitz借ります 1 : 20 : 210   1 : 19 : 042   1 : 19 : 042
N-1 2 082 金澤 和幸 ARC 西三DL車島ATS αウ゛ィッツ 1 : 21 : 011   1 : 19 : 423   1 : 19 : 423
N-1 3 25 小嶋 修 LIMIT JBOYウ゛ィッツリミットATS 1 : 25 : 184 1 1 : 19 : 882   1 : 19 : 882
N-1 4 18 今村 隆昭 R&R DLスノコATSウ゛ィッツITO 1 : 21 : 036   1 : 19 : 963   1 : 19 : 963
N-1 5 24 鵜飼 洋一 ARC カーアイランドαΩ☆黄vitz 1 : 20 : 909   1 : 20 : 116   1 : 20 : 116
N-1 6 26 渡瀬 和則 shine エナペタルADVAN☆Vitz 1 : 20 : 817   1 : 20 : 473   1 : 20 : 473
N-1 7 23 杉山 幸登 ALL-ROUND JURANLvxゼストVitz 1 : 22 : 973   1 : 21 : 030   1 : 21 : 030
N-1 8 21 東出 邦宏 AZUR-RS RSTアジップBRIGウ゛ィッツ 1 : 22 : 151   1 : 22 : 346   1 : 22 : 151
N-1 9 19 森田 大介 SP-R YH PROSIT VitzR 1 : 28 : 656 1 1 : 22 : 632   1 : 22 : 632
N-1 10 22 大仲 敦 ARRT I.G.A.EX☆Vitz 1 : 24 : 156   1 : 22 : 977   1 : 22 : 977
N-1 11 20 杉山 良揮 T-YEBISU チーエビ ウ゛ィッツ 1 : 24 : 818   1 : 23 : 338   1 : 23 : 338
N-1 12 17 栗田 圭二 K-one R 関モーK1+1陶マツダVITZ 1 : 26 : 233   1 : 23 : 580   1 : 23 : 580
N-1 13 27 佐々木康行 ZEST きゅうよソモス☆栗田号ウ゛ィッツ 1 : 23 : 971   1 : 24 : 032   1 : 23 : 971
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-2 1 50 樫山 慶 URARA ケイズテックアドバンインテグラ 1 : 11 : 906   1 : 11 : 785   1 : 11 : 785
N-2 2 49 大石 博之 ALL-ROUND スノコITOアドバンインテグラ 1 : 12 : 018   1 : 12 : 332   1 : 12 : 018
N-2 3 37 安藤 将志 VTRC 制動屋MRS柴田造園インテグラ 1 : 13 : 316   1 : 12 : 160   1 : 12 : 160
N-2 4 46 山田 義之 CAT 和合AZURbpインテグラDL 1 : 13 : 237   1 : 12 : 294   1 : 12 : 294
N-2 5 30 仲川 雅樹 LIME LIGHT ERG制動屋インテグラHIR 1 : 14 : 249   1 : 12 : 403   1 : 12 : 403
N-2 6 072 榎本 利弘 HRS セナルトエグゼインテグラBS 1 : 14 : 283   1 : 12 : 681   1 : 12 : 681
N-2 7 071 大須賀 義外 AZUR-RS AZURインテグラFBS@DL 1 : 13 : 013   1 : 12 : 920   1 : 12 : 920
N-2 8 41 向井 直美 HRS AZUR☆セナルト☆インテグラ 1 : 13 : 943   1 : 12 : 938   1 : 12 : 938
N-2 9 48 村井 勝 MSC-WAGO DL和合bpμITOインテグラ 1 : 13 : 485   1 : 12 : 966   1 : 12 : 966
N-2 10 36 中山 章一 LOSE DOGS ルーズドッグ インテグラR 1 : 13 : 267   1 : 13 : 006   1 : 13 : 006
N-2 11 40 星野 潤 TOLAP トラップADVANインテグラ 1 : 13 : 780   1 : 13 : 143   1 : 13 : 143
N-2 12 34 有馬 千春 LOSE DOGS BS☆LDインテグラ 1 : 14 : 745   1 : 13 : 306   1 : 13 : 306
N-2 13 47 菅沼 隆一 HEISEI.M.F. アドバン菅沼自工インテグラ 1 : 17 : 954   1 : 13 : 387   1 : 13 : 387
N-2 14 35 加藤 勝裕 BMSC DLワコーズAC加藤インテグラ 1 : 14 : 362   1 : 13 : 514   1 : 13 : 514
N-2 15 38 大塚 剛史 PALM TOWN パームタウン TY インテグラ 1 : 14 : 016   1 : 13 : 613   1 : 13 : 613
N-2 16 44 芋高 茂夫 AZUR-RS AZURオーリンズ紅インテグラ 1 : 13 : 979   1 : 23 : 843 2 1 : 13 : 979
N-2 17 39 清水 延昭 M.S.C豊橋 ゼストLvxBST♪インテグラ 1 : 14 : 871   1 : 13 : 999   1 : 13 : 999
N-2 18 32 齊藤 知之 ISS FBSスエマツダKsインテグラ 1 : 16 : 303   1 : 14 : 003   1 : 14 : 003
N-2 19 31 中島 正晴 ARC カー愛ランドAZURインテグラ 1 : 24 : 239 2 1 : 14 : 193   1 : 14 : 193
N-2 20 43 中島 雅能 M-ARTS MアーツDL☆FBSインテグラ ヒート無効   1 : 14 : 461   1 : 14 : 461
N-2 21 33 加藤 光明 S・M・C DATダブルエッジインテグラ 1 : 20 : 844 1 1 : 14 : 588   1 : 14 : 588
N-2 22 42 中川 篤 ARRANGE アレンジERGITOインテグラ 1 : 15 : 470   1 : 18 : 667 1 1 : 15 : 470
N-2   45 水谷 泰之 M.S.C豊橋 Ω正和apLvxBSインテグラ 不参加   不参加   不参加
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-3 1 71 中川 博史 R&R スノコITOスプリントμRX7 1 : 11 : 945   1 : 11 : 873   1 : 11 : 873
N-3 2 60 安部 洋一 T.E.S 山本タイヤ久與RX-7 BS 1 : 18 : 962   1 : 12 : 177   1 : 12 : 177
N-3 3 73 上本 昌彦 PALM TOWN パーム☆ERGゼロスRX7YH 1 : 13 : 937   1 : 12 : 342   1 : 12 : 342
N-3 4 72 若杉 将司 K-one R ERG・K1アドバンRX7+1 1 : 13 : 748   1 : 12 : 445   1 : 12 : 445
N-3 5 70 石渡 修二 PALM TOWN やっぱMR2でしょ。 1 : 14 : 189   1 : 12 : 824   1 : 12 : 824
N-3 6 061 小松 満明 PALM TOWN ERG DL PTGRX7WM 1 : 12 : 998   1 : 13 : 054   1 : 12 : 998
N-3 7 065 前田 清隆 MSC-WAGO 和合タイヤBPμDLRX-7 1 : 13 : 065   1 : 13 : 192   1 : 13 : 065
N-3 8 58 望月 重明 ZEST 久與自動車 チーエビ MR2 1 : 13 : 320   1 : 13 : 612   1 : 13 : 320
N-3 9 66 大江 光輝 AZUR-RS AZUR@YG☆ヌイメンMR2 1 : 14 : 070   1 : 13 : 663   1 : 13 : 663
N-3 10 59 平野 聡 Pleasure PRS・ERG・RX-7・YH 1 : 13 : 770   1 : 13 : 679   1 : 13 : 679
N-3 11 67 尾崎 将司 T.E.S きゅうよ☆BS☆MR2 1 : 14 : 290   1 : 13 : 701   1 : 13 : 701
N-3 12 69 前島 孝光 Vento's カムガレージ☆アドバンRX7 1 : 22 : 282   1 : 13 : 734   1 : 13 : 734
N-3 13 61 大前 尚史 FORMULA AVANモンテカルロ☆RX-7 1 : 19 : 099   1 : 13 : 762   1 : 13 : 762
N-3 14 64 柴川 渉 TEMR ウッドペッカーTEINRX-7 ヒート無効   1 : 13 : 884   1 : 13 : 884
N-3 15 68 牧野 タイソン Pleasure ダンロップぷれじ屋ΩS2000 1 : 14 : 312   1 : 14 : 091   1 : 14 : 091
N-3 16 57 春田 徳生 FORMULA エナペ・モンテ・RX7 1 : 24 : 270   1 : 14 : 247   1 : 14 : 247
N-3 17 55 加藤 充 T.E.S APエキスパート55S MRU 1 : 14 : 454   1 : 19 : 595 1 1 : 14 : 454
N-3 18 62 佐藤 公彦 ARC カーアイランド・リジットMR2 1 : 20 : 112 1 1 : 14 : 599   1 : 14 : 599
N-3 19 54 松原 芳司 LOSE DOGS RX-7・・・LOSEDOGS 1 : 17 : 381   1 : 14 : 622   1 : 14 : 622
N-3 20 65 赤見 俊也 FORMULA ADVANモンテdoM RX7 1 : 15 : 534   1 : 14 : 639   1 : 14 : 639
N-3 21 064 浜崎 実 SKM SKMRSタカギアドバンMR2 1 : 15 : 498   1 : 14 : 644   1 : 14 : 644
N-3 22 56 佐藤 維是 K-one R RX-7ADVAN 1 : 15 : 000   1 : 15 : 474   1 : 15 : 000
N-3 23 63 長森 崇 R-8石川 トラップ☆アドバン☆MR2 1 : 15 : 678   1 : 16 : 124   1 : 15 : 678
N-3 24 53 杉山 則夫 R&R TY☆スプリントMR2☆ITO ヒート無効   1 : 16 : 079   1 : 16 : 079
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
N-4 1 052 中農 久弥 TOLAP トラップADVAN Ωランサー 1 : 09 : 750   1 : 09 : 150   1 : 09 : 150
N-4 2 051 岡部 隆市 Pleasure BSレイズ☆PRSインプレッサ 1 : 12 : 508   1 : 10 : 798   1 : 10 : 798
N-4 3 053 松尾 勝規 KUNIMORI アージェントDL國盛ランサー 1 : 12 : 662   1 : 11 : 066   1 : 11 : 066
N-4 4 86 山本 泰寛 K-one R K-oneアドバンランサー+1 1 : 13 : 600   1 : 11 : 235   1 : 11 : 235
N-4 5 84 小川 賀則 FORMULA RIGID アドバン ランサー 1 : 12 : 759   1 : 12 : 344   1 : 12 : 344
N-4 6 85 山田 拓 LOCK ON! TYp.muガルフインプレッサ 1 : 13 : 771   1 : 12 : 448   1 : 12 : 448
N-4 7 83 藤城 雅和 KM1 KM1・ERG・インプレッサ 1 : 15 : 410   1 : 12 : 749   1 : 12 : 749
N-4 8 82 石井 寛隆 KM1 FLATT☆KM1インプレッサ 1 : 18 : 982 1 1 : 13 : 837   1 : 13 : 837
N-4 9 78 小池 一憲 NCSC 丸Qタイヤマン飯田インプレッサ 1 : 15 : 202   1 : 14 : 374   1 : 14 : 374
N-4 10 81 飯田 和夫 CMSC愛知 CMSC☆BST☆ランサーエボ 1 : 22 : 903   1 : 15 : 081   1 : 15 : 081
N-4 11 79 村木 佐千子 LUCK SPORT LUCKスバルDLインプレッサ 1 : 15 : 197   1 : 27 : 073   1 : 15 : 197
N-4 12 77 小川 国大 FORMULA MONTECARLOランサー8 1 : 18 : 894 1 1 : 15 : 291   1 : 15 : 291
N-4 13 80 須崎 繁政 M-ARTS DLfbsMアーツインプレッサ 1 : 21 : 341 1 1 : 16 : 517   1 : 16 : 517
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SA-1 1 93 酒井 昭 PORT・T ガレージ中西 CR-X 1 : 13 : 904   1 : 13 : 359   1 : 13 : 359
SA-1 2 99 望月 遵 AZUR-RS 髪結同盟マゲーズFBSシビック 1 : 14 : 393   1 : 13 : 368   1 : 13 : 368
SA-1 3 102 小杉 直之 SCC コルサ PCR シビック 1 : 13 : 371   1 : 13 : 377   1 : 13 : 371
SA-1 4 94 横山 洋一 ARC シティ 1 : 18 : 812 1 1 : 13 : 397   1 : 13 : 397
SA-1 5 104 河辺 智紀 T-URGENT テインDLアージェントシビック 1 : 14 : 490   1 : 13 : 548   1 : 13 : 548
SA-1 6 101 大内 大 teamRS ラックエルシュポルトミラージュ 1 : 13 : 733   1 : 13 : 653   1 : 13 : 653
SA-1 7 105 三宅 孝彦 T-URGENT DL☆URGENTシビックWM 1 : 14 : 184   1 : 13 : 902   1 : 13 : 902
SA-1 8 90 小幡 宏昭   ST岡村シビック 1 : 15 : 474   1 : 14 : 351   1 : 14 : 351
SA-1 9 047 隅田 敏昭 ENKEI ITO三共ダブルエッジ☆CRX 1 : 18 : 632 1 1 : 14 : 450   1 : 14 : 450
SA-1 10 100 中島 行博 ARC カーアイランド☆アドバンCRX 1 : 14 : 508   1 : 18 : 487   1 : 14 : 508
SA-1 11 98 鈴木 省三 T.E.S きゅうよ自動車☆アドバンCRX 1 : 14 : 803   ヒート無効   1 : 14 : 803
SA-1 12 97 竹佐 真留実 KRP KRP☆小林研究所☆CR-X 1 : 15 : 220   1 : 19 : 955 1 1 : 15 : 220
SA-1 13 92 中嶋 英勝 LUCK SPORT ラックURGミラージュ谷アート 1 : 15 : 233   1 : 15 : 446   1 : 15 : 233
SA-1 14 95 羽土 昌宏 SHALET 工房名岐ブラックハードシティ 1 : 16 : 566   1 : 15 : 516   1 : 15 : 516
SA-1 15 96 松木 紀友 ABC アドバンABCシビック 1 : 19 : 798 1 1 : 16 : 204   1 : 16 : 204
SA-1 16 91 矢野 真也 ARRANGE アレンジサーキュラシティ 1 : 26 : 687   1 : 17 : 461   1 : 17 : 461
SA-1 17 103 才川 宗宏 MSC-WAGO 和合タイヤDLμbpシビック米 1 : 23 : 895   1 : 24 : 093 2 1 : 23 : 895
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SA-2 1 120 角岡 隆志 TOLAP トラップBRIGアドバンMR2 1 : 13 : 355   1 : 12 : 483   1 : 12 : 483
SA-2 2 032 奥村 和也 AZUR-RS AZURオーリンズYH MR2 1 : 13 : 938   1 : 12 : 815   1 : 12 : 815
SA-2 3 119 フクバ ヨシオ SOMOS ソモス久與カストロールMR2 1 : 12 : 869   1 : 13 : 725   1 : 12 : 869
SA-2 4 114 井上 伸二 TOLAP TOLAP'ADVAN・MR2 1 : 14 : 960   1 : 13 : 286   1 : 13 : 286
SA-2 5 115 出口 信彦 AZUR-RS AZUR-RX-7-RRR 1 : 13 : 720   1 : 15 : 108   1 : 13 : 720
SA-2 6 118 鈴木 章司 Vento's カムガレージ☆アドバンRX-7 1 : 15 : 105   1 : 13 : 952   1 : 13 : 952
SA-2 7 116 久野 彰久 ARC ERGαHIR梓MR2BSIF 1 : 15 : 206   1 : 13 : 968   1 : 13 : 968
SA-2 8 107 有岡 大輔 PALM TOWN TY2&4BRIGインテグラ 1 : 14 : 083   1 : 18 : 586 1 1 : 14 : 083
SA-2 9 110 山下 貢 LOSE DOGS ばきゅーんMR2 1 : 14 : 989   1 : 15 : 157   1 : 14 : 989
SA-2 10 113 岩村 知浩 RTW HIR吉光ERG MR2 1 : 15 : 882   1 : 15 : 036   1 : 15 : 036
SA-2 11 111 土屋 孝一 T.E.S TLB要修行?うなぎいろMR2 1 : 15 : 695   1 : 15 : 304   1 : 15 : 304
SA-2 12 112 武藤 英司 ARRANGE MR2@アレンジ曙DRF岩井R 1 : 18 : 882   1 : 15 : 688   1 : 15 : 688
SA-2 13 108 向井 秀和 K-one R K-oneアドバンMR2 1 : 16 : 343   1 : 16 : 802   1 : 16 : 343
SA-2 14 109 ヒロ ショウヤ PROjECT K DL-DIXプロK-インテグラ 1 : 17 : 021   1 : 17 : 420   1 : 17 : 021
SA-2 15 117 木村 善之 SKM SKMアドバン☆インテグラ 1 : 20 : 049 1 1 : 17 : 710 1 1 : 17 : 710
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
SA-3 1 126 吉野 正則 CMSC愛知 CMSC AZUR ランサー 1 : 11 : 867   1 : 11 : 126   1 : 11 : 126
SA-3 2 122 太田 明 FORMULA ADVANモンテカルロランサー 1 : 12 : 612   1 : 12 : 882   1 : 12 : 612
SA-3 3 124 八重梅 崇 LUCK SPORT ラックエルシュポヤエランサー 1 : 15 : 460   1 : 12 : 898   1 : 12 : 898
SA-3 4 125 野中 信宏 R&R TYスノコRSTμインプレッサ 1 : 13 : 868   1 : 27 : 244   1 : 13 : 868
SA-3 5 123 中原 嘉之 LOCK ON! LOCK ON!ASHランサー 1 : 15 : 813   1 : 14 : 303   1 : 14 : 303
SA-3 6 127 兼松 丈夫 NEXT P名岐ADVANモンテランサー 1 : 18 : 279   1 : 14 : 530   1 : 14 : 530
SA-3 7 027 奈良橋 成美 AZUR-RS 猫に小判☆なるみにランサー 1 : 16 : 024   1 : 15 : 278   1 : 15 : 278
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 ペナ1 タイム2 ペナ2 最速タイム
D 1 01 川村 徹 AZUR-RS BRIDE☆YT37☆AZUR 1 : 08 : 050   不出走   1 : 08 : 050
D 2 02 山田 徹志 TEAM ABROAD DLオスカースバルSK91改 1 : 14 : 742 1 1 : 08 : 575   1 : 08 : 575
D 3 132 堀 一晃 SOMOS エナペA1エヌテックシノダ90 1 : 09 : 911   1 : 24 : 103   1 : 09 : 911
D 4 133 田島 豊博 PROjECT K DLプロKエルフザウルス 1 : 14 : 870   1 : 13 : 303   1 : 13 : 303
D 5 131 熊崎 敏之 TKR TKR日新タイヤ☆アジュール隼 1 : 20 : 207   1 : 13 : 392   1 : 13 : 392
D 6 130 鈴木 博司 SEKITO スノコ☆ダイヤモンドスターNS 1 : 14 : 159   1 : 15 : 455   1 : 14 : 159
D 7 134 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 1 : 27 : 426 1 1 : 16 : 007   1 : 16 : 007
D 8 129 杏子 AZUR-RS DL☆AZUR☆YT37♪ 1 : 24 : 308   ヒート無効   1 : 24 : 308