2006年JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ第4戦
2006年JMRCオールスター選抜第4戦
チームABCジムカーナinAROSA

開 催 日:2006年7月30日
主 催 者:チームABC
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
天  候:曇  路面状況:ドライ
クラス POS NO 氏 名 車  両  名 1Try TIME P 2Try TIME P
FB 1 6 桜井 克之 TeamAbroadランサー 1'05.290   *1'03.833  
FB 2 9 谷  敏克 923インプレッサ *1'04.144   1'04.740  
FB 3 8 尾崎 博文 DUKEスカイライン 1'11.364 P1 *1'05.738  
FB 4 4 丹羽 裕 だらら〜ん・ドテちゃんシルビア 無 効   *1'06.978  
FB 5 5 福島 正人 インプレッサG923 1'09.067   *1'07.602  
FB 6 1 牧野 勝宏 ABCインプレッサ 1'09.295   *1'08.367  
FB 7 3 吉田 正道 TURC和合タイヤシビック 無 効   *1'09.775 P1
FB   2 森 賢一 BPμ和合青インプレッサ3和音 --------   --------  
FB   7 石田 雅未 TOLAP☆爆音☆まみらーじゅ --------   --------  
クラス POS NO 氏 名 車  両  名 1Try TIME P 2Try TIME P
S1500 1 10 米澤 正之 ISS☆Vitz@KsTECK 1'10.322   *1'09.140  
S1500 2 11 山本 孝広 ダックビルアドバンフィット 1'10.704   *1'09.511  
S1500 3 12 古澤 良介 ISS☆アクティブTMスイフト *1'10.394   1'10.675  
クラス POS NO 氏 名 車  両  名 1Try TIME P 2Try TIME P
1 18 田村 忠 トラップアドバンオレンジRX7 1'01.960   *1'01.957  
2 22 三原 達雄 KsTECHアイスペックMR2 1'02.809   *1'02.193  
3 23 長森 崇 トラップ☆アドバン☆MR2 1'07.598 P1 *1'02.214  
4 24 田村 強 トラップオレンジハウスMR2 1'03.344   *1'02.343  
5 15 松井 寛英 IRC内堀自動車インテグラ  1'02.880   *1'02.856  
6 20 谷口 任 和合タイヤDLμbpインテグラ 1'12.258   *1'02.965  
7 14 廣田 頼美 インテグラ 1'04.068   *1'03.302  
8 16 岡田 芳郎 K−one(´・`)インテグラ 1'04.197   *1'03.493  
9 19 吉崎 信広 トラップアドバン快速インテグラ 1'05.291   *1'03.540  
10 13 三原 富士子 KsTECHIspecMR2 *1'06.653   1'06.853  
11 17 岩田 隆雄 インテグラ 1'08.684 P1 *1'08.401 P1
  21 斎藤 知之 FBSスエマツダKsインテグラ 無 効   無 効  
クラス POS NO 氏 名 車  両  名 1Try TIME P 2Try TIME P
1 31 塚野 靖佳 アドバン小西タイヤシティ 1'03.873   *1'02.465  
2 29 小林 剛士 和合タイヤリラックマシビック 1'03.424   *1'02.482  
3 25 小林 薫 ガレージポケット達磨ミラージュ 1'02.891   *1'02.603  
4 33 小幡 宏昭 ST岡村シビック *1'02.688   1'10.989 P2
5 26 奥山 淳一郎 TOLAPミラージュ 1'05.172   *1'02.892  
6 30 田中 耕太郎 ケーズテック雷神シビック2号 *1'03.188   1'03.370  
7 28 島倉 祐二 和合WANDSボビーミラージュ 1'09.016 P1 *1'03.331  
8 32 よしかわ順一 和合タイヤたつき★ミラージュ 1'04.481   *1'04.022  
9 27 中西 精一 VIVA☆VIVIO 無 効   *1'08.036  
クラス POS NO 氏 名 車  両  名 1Try TIME P 2Try TIME P
4WD 1 37 西田 哲弘 DL923ランエボZ 1'03.325   *1'01.954  
4WD 2 34 石崎 聖 RST白インプレッサスバルBG 1'02.656   *1'02.321  
4WD 3 36 北島 宏朗 トラップアドバンインプレッサ 1'03.401   *1'02.518  
4WD 4 35 渋谷 達也 FacotryBGインプレッサ 1'04.503   *1'02.748  
クラス POS NO 氏 名 車  両  名 1Try TIME P 2Try TIME P
1 40 田島 豊博 DLプロKエルフザウルス 1'02.479   *1'00.101  
2 38 杉本 政隆 BP☆杉本モータース☆ザウルス *1'00.489   1'01.058  
3 39 山崎 勇 ヤマザキーNS90ザウルス 1'03.395   *1'02.825  
4 41 南木 聡 (・ω・)ノエモ杉本ザウルス 1'06.745   *1'04.227  
クラス POS NO 氏 名 車  両  名 1Try TIME P 2Try TIME P
CL 1 42 中村 孝 KTMCランサー *1'08.986   1'09.165  
 *マークはベストタイム Pはパイロンタッチの数(5秒/本)加算済み
提供:チームABC