2010年JAF/JMRC中部ダートトライアル選手権 第5戦
JMRCオールスター選抜 第5戦
【北陸中日新聞杯 MRT だっトライアル2010】成績表
開催日 :2010年7月25日
主催者 :Three-R/MRT金沢
開催場所:輪島市門前モータースポーツ公園
天 候:曇
路面状況:ドライ
N1 クラス (出走15台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 15 山本 悠太 RSTアジップDLミラージュ CJ4A 1'42.17   2 *1'37.92   1 41
2 8 前田 利幸 オートリンクス インテグラ DC2 1'45.10   8 *1'38.83   2 44
3 12 石崎 雄一 和合タイヤ・インテグラ DC2 1'43.89   5 *1'39.15   3 47
4 9 村瀬 貴之 FASCワコーウェルインテグラ DC2 1'43.46   4 *1'39.28   4 48
5 4 よしかわ順一 和合タイヤたつきインテグラ DC2 1'45.67   9 *1'39.88   5 52
6 14 齋藤 道夫 ITOスプリントDLインテグラ DC2 1'54.88   15 *1'40.12   6 53
7 11 宮谷内 光雄 ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 1'46.74   11 *1'40.14   7 54
8 6 井上 剛宏 FASC・AZULインテグラ DC2 1'44.16   6 *1'40.15   8 55
9 13 小倉 正也 カムガレージインテグラ DC2 1'41.66   1 *1'40.47   9 59
10 7 中西 正吉 ガレージ中西 スターレット EP82 1'48.09   13 *1'41.90   10 67
11 10 古本 順郎 小西タイヤ・シビック EK4 *1'42.24   3 D.N.F     70
12 2 今井 健文 スプリント★インテグラ☆杉尾G DC2 1'44.60   7 *1'42.75   11 73
13 5 長屋 史郎 桂走酔会ペンズオイルインテグラ DB8 1'49.60   14 *1'42.76   12 74
14 1 森 好規 それゆけミラージュ CJ4A 1'46.03   10 *1'42.95   13 76
15 3 坂井 智幸 テイクスSP シビック EK4 1'46.86   12 *1'43.66   14 78
N2 クラス (出走8台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 23 横井 浩平 アクティブBPヴィヴィオ KK4 1'41.88   1 *1'39.86   1 51
2 20 山口 順平 アクティブBP★ねこヴィヴィオ KK4 1'43.59   2 *1'40.15   2 55
3 19 福田 貴一 SPヤマダKYBストーリアX4 M112S 1'45.55   4 *1'40.20   3 57
4 21 田所 穰 テイクス☆ブンブン☆ブーン M312S 1'48.99   7 *1'41.07   4 61
5 16 山崎 恒 ストーリアX4 M112S 1'43.96   3 *1'41.58   5 65
6 22 利田 隆雄 ストーリアX4 M112S 1'45.74   5 *1'41.67   6 66
7 18 出口 亮 すでに3台目!アルトワークス! HB21S 1'48.87   6 *1'45.62   7 80
8 17 松本 豊 ヴィヴィオ KK4 2'03.30   8 *1'48.52   8 82
N3 クラス (出走14台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 38 米澤 叔晃 カムガレージランサーエボハチ CT9A 1'35.17   2 *1'31.07   1 2
2 36 伏見 浩二 CMSC・SRSランサー9MR CT9A 1'34.95   1 *1'32.60   2 7
3 35 松原 功治 PTGランサー CT9A 1'35.35   3 *1'32.73   3 8
4 37 村松 俊和 ワコーズAC加藤ランサー CT9A 1'36.89   5 *1'32.98   4 11
5 32 畠中 秀男 インプレッサ GDB 1'36.85   4 *1'33.49   5 13
6 33 服部 真一郎 サンガレージProμランサー CE9A 1'37.65   8 *1'33.66   6 16
7 34 竹中 耕一 DLシルクセロ・ランサー CP9A 1'37.01   6 *1'34.16   7 19
8 30 北野 照雄 若いモンには負けないぞランサー CT9A 1'37.08   7 *1'34.30   8 20
9 29 山内 友和 ランサーエボ6TM CP9A 1'48.69   14 *1'34.38   9 21
10 25 加茂 博昭 カム・ガレージ ランサー CT9A 1'39.57   12 *1'35.06   10 24
11 31 秋山 克巳 カムガレージルブロスランサー CT9A 1'38.35   10 *1'35.37   11 26
12 28 澤田 恭晶 DL國盛ランサー CP9A 1'39.22   11 *1'35.43   12 27
13 27 服部 雅士 シロキヤ ランサー エボ[ CT9A 1'40.19   13 *1'36.52   13 30
14 26 堀 和生 ウッドペッカーランサーRS CT9A 1'37.82   9 *1'36.71   14 33
  24 宮島 みどり ランサー CT9A -------     -------      
B1 クラス (出走7台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 45 鳥居 晴彦 ブリッドPZエナペタルデミオ DE5FS 1'44.89   2 *1'40.35   1 58
2 43 太田 延昭 SPヤマダ☆アドバンFTコルト Z23A 1'44.53   1 *1'41.57   2 63
3 44 菊池 克彦 ITO☆スプリント☆DEMIO DE5FS 1'45.53   3 *1'41.98   3 68
4 40 嶽下 宗男 高原コーチン ペンズ ヴィッツ NCP13 1'48.02   6 *1'42.37   4 71
5 41 島田 正樹 コルサスイフトスポーツ HT81S 1'47.89   5 *1'42.59   5 72
6 42 馬場 基 ポート豊橋DLデミオ DE5FS 1'47.52   4 *1'43.28   6 77
7 39 土井 直子 ブリッドPZエナペタル★デミオ DE5FS 1'57.87   7 *1'55.55   7 83
S1 クラス (出走14台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 50 嶋 靖夫 アクティブ小西インプレッサμ GC1 1'40.08   2 *1'36.22   1 28
2 60 寺田 伸 TガレージDLルブロスITOレビン AE101 1'40.14   3 *1'36.46   2 29
3 61 横内 由充 eTUNE久興リジットシビック EK9 1'41.40   5 *1'36.63   3 32
4 62 大西 雅也 アクセントBプロテクシビック EK4 1'39.18   1 *1'37.67   4 36
5 59 中島 拓 カーアイランドαMLミラージュ CA4A 1'44.14   13 *1'37.72   5 37
6 57 中島 孝恭 SPヤマダ★アドバンなぞFTO DE3A 1'40.54   4 *1'37.88   6 40
7 58 松本 武 徳田屋ミラージュ CJ4A 1'41.79   7 *1'38.89   7 45
8 52 宮子 祐輔 タイヤマン鞍月プロμインテグラ DC2 1'41.98   8 *1'38.98   8 46
9 53 北 淳 アクティブDLインテグラ DC2 1'44.01   12 *1'39.38   9 49
10 48 崎山 晶 アクティブ☆BPシビック EK9 1'41.58   6 *1'39.39   10 50
11 56 遠藤 圭治 FTO/RVR/iーMiEV DE3A 1'43.84   11 *1'41.57   11 63
12 54 黒澤 勇人 エムツーファクトリーシビック EK4 *1'42.18   9 D.N.F     69
13 49 船塚 仁嗣 ノーマーク昇龍カローラFX AE92 *1'42.84   10 D.N.S     75
14 47 山崎 哲也 DLスプリント ミラージュ CA4A D.N.F     *1'43.74   12 79
  46 水野 真也 Tガレージ三立農機商会シビック EK4 -------     -------      
  51 佐々木 紀信 イエローハットTGセリカDNS ZZT231 -------     -------      
  55 寺本 靖 スズカユーアイシビック EK9 -------     -------      
S2 クラス (出走5台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 64 村瀬 秋男 DLワコーズアオイオートアルト HB21S 1'42.38   3 *1'37.00   1 34
2 63 坂口 嘉朋 夢よ もう一度C73Aランサー C73A 1'41.56   2 *1'37.78   2 39
3 66 梶田 秀一郎 JOY ランサー C73A 1'41.17   1 *1'38.30   3 43
4 67 纐纈 孝二 CCSTアオイオートアルト2号 HB21S 1'50.28   4 *1'46.43   4 81
  65 池谷 欣是 IBS アルトワークスR CM22V D.N.F     D.N.S      
S3 クラス (出走13台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 75 三枝 重光 SP山田CMSCランサー CT9A 1'32.86   1 *1'30.28   1 1
2 77 堀江 真徳 DLワコーズHSランサー CP9A 1'34.86   4 *1'31.09   2 3
3 74 小坂 義浩 小悪魔みなみのスーパーランサー CP9A 1'34.07   3 *1'31.64   3 5
4 79 和田 淳二 SP山田 マコト太田ランサー CP9A 1'34.88   5 *1'32.74   4 9
5 76 櫛田 正文 テインDLヤッコ今庄ランサー CT9A 1'33.83   2 *1'32.76   5 10
6 80 杉山 文朗 Tガレ☆ルブロス☆インプレッサ GC8 1'36.16   7 *1'33.49   6 13
7 71 山崎 宏志 Joy ランサー Y型 CP9A 1'37.81   9 *1'33.57   7 15
8 68 高田 清一 アクティブBPインプレッサ GRB 1'38.08   11 *1'33.82   8 18
9 73 高島 宏光 JOY シルクセロ ランサー9 CT9A 1'35.84   6 *1'35.02   9 23
10 78 中村 慶治 瑞浪サービス DLインプレッサ GC8 *1'36.57   8 1'39.94   11 31
11 69 高橋 正 油屋さんちのランサーエボ四郎 CN9A 1'38.00   10 *1'37.57   10 35
12 72 尾藤 公紀 SP山田マコトBオオタランサー CP9A *1'40.61   12 1'48.97   13 60
13 70 竹川 浩 カムガレージ ランサー 4 CN9A 1'53.64   13 *1'41.23   12 62
D クラス (出走8台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 86 松原 実 トップスピードランサー CT9A 1'34.32   1 *1'31.23   1 4
2 88 蓮池 量之 CMSCアジュールランサー CT9A 1'34.68   3 *1'32.04   2 6
3 82 幅 徳之 TSSランサー CP9A 1'35.59   4 *1'33.45   3 12
4 85 伴 和則 クリテイティブ☆神威ランサー CD9A 1'34.44   2 *1'33.67   4 17
5 84 山根 勤 IBSインプレッサVer4 GDB 1'38.11   6 *1'34.65   5 22
6 87 小川 浩幸 小川自動車ガルフアローランサー CE9A 1'37.85   5 *1'35.30   6 25
7 83 若林 浩二 アクティブBPインプレッサ GC8 1'39.24   7 *1'37.72   7 37
8 81 亀山 正行 小川自動車ガルフアローランサー CE9A 1'42.76   8 *1'38.17   8 42

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。