2010年JAF中部ダートトライアル選手権 第2戦
2010年JMRC中部ダートトライアル選手権 第2戦
2010年JMRCオールスター選抜 第2戦
【TOMBOダートトライアル'10】成績表
開催日 :2010年5月16日
主催者 :TOMBO/ABC
開催場所:門前モータースポーツパーク
天 候:晴
路面状況:ドライ
N1 クラス (出走16台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 15 石崎 雄一 和合タイヤ・インテグラ DC2 1'46.55   4 *1'43.07   1 28
2 11 斎藤 道夫 ITOスプリントDLインテグラ DC2 2'02.57   15 *1'43.56   2 31
3 12 宮谷内 光雄 ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 1'46.28   3 *1'43.99   3 36
4 14 山本 悠太 RSTアジップDLミラージュ CJ4A 1'46.99   5 *1'44.31   4 39
5 16 広上 徹 シェイクダウンだインテグラ DB8 1'46.25   2 *1'44.95   5 48
6 10 前田 利幸 オートリンクス インテグラ DC2 1'48.95   8 *1'45.10   6 52
7 8 よしかわ順一 和合タイヤたつきインテグラ DB8 1'48.72   6 *1'45.76   7 59
8 5 村瀬 貴之 FASCワコーウェルインテグラ DC2 *1'45.80   1 1'54.58   16 60
9 7 井上 剛宏 FASCインテグラ DC2 1'56.42   14 *1'46.84   8 65
10 9 中西 正吉 ガレージ中西スターレット EP82 2'06.58   16 *1'47.50   9 67
11 3 渥美 孝太郎 IBSインテグラ DC2 1'51.00   10 *1'47.73   10 70
12 2 坂井 智幸 テイクスSPMシビック EK4 1'56.22   13 *1'48.44   11 76
13 13 小倉 正也 カムガレージBRIGインテグラ DC2 *1'48.73   7 1'50.84 1 13 77
14 4 森 好規 それゆけミラージュ CJ4A 1'52.68   11 *1'49.69   12 80
15 1 今井 健文 スプリント★インテグラ☆杉尾G DC2 *1'50.98   9 1'51.60   14 84
16 6 長屋 史朗 桂走酔会ペンズオイルインテグラ DB8 1'55.31   12 *1'52.12   15 87
N2 クラス (出走9台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 24 横井 浩平 アクティブBPヴィヴィオ KK4 *1'44.85   1 1'46.31   4 46
2 20 堀内 隆 スチールボックスワコーズアルト HB21S 1'46.57   3 *1'45.07   1 50
3 23 山口 順平 アクティブBP★ねこヴィヴィオ KK4 *1'45.40   2 1'45.58   2 57
4 22 田所 穣 テイクス☆ブンブン☆ブーン M312S 1'47.94   4 *1'46.06   3 61
5 21 福田 貴一 SP山田KYBクスコストーリア M112S 1'50.07   6 *1'47.85   5 72
6 17 山崎 恒 ストーリア X4 MS112S *1'48.00   5 1'48.30   6 74
7 25 利田 隆雄 ストーリア X4 MS112S 1'51.27   7 *1'49.23   7 78
8 19 深谷 文彦 カーアイランドビビオ参号機 KK4 1'52.22   8 *1'49.26   8 79
9 18 出口 亮 すでに3台目!アルトワークス HB21S 1'53.17   9 *1'51.40   9 85
N3 クラス (出走12台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 37 米澤 叔晃 カムガレージランサーエボハチ CT9A 1'42.44   5 *1'37.47   1 2
2 35 松原 功治 ルブロスPTGランサー CT9A 1'41.48   3 *1'37.93   2 4
3 38 伏見 浩二 CMSC・SRSランサー9MR CT9A 1'40.61   1 *1'39.34   3 11
4 36 服部 真一郎 サンガレージProμランサー CE9A 1'43.20   6 *1'39.66   4 13
5 34 竹中 耕一 DLシルクセロ・ランサー CP9A 1'40.92   2 *1'40.18   5 16
6 26 山内 友和 ランサーエボ6・5 CP9A 1'53.30   12 *1'40.20   6 17
7 28 澤田 恭昌 DL國盛ランサー CP9A 1'44.95   9 *1'41.35   7 20
8 33 秋山 克己 カムガレージルブロスランサー CT9A 1'42.42   4 *1'41.64   8 22
9 30 加茂 博昭 カム・ガレージ ランサー CT9A 1'45.59   10 *1'41.77   9 23
10 29 北野 照雄 若いモンには負けないぞランサー CT9A 1'44.11   7 *1'42.87   10 27
11 31 服部 雅士 シロキヤ ランサー エボ[ CT9A 1'44.24   8 *1'43.26   11 29
12 27 宮島 みどり ランサー CT9A 1'48.02   11 *1'46.27   12 62
B1 クラス (出走5台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 40 馬場 基 ポート豊橋デミオ DE5FS 1'50.99   3 *1'47.51   1 68
2 42 菊池 克彦 ITO☆スプリント☆デミオ DE5FS 1'49.12   2 *1'47.90   2 73
3 43 平原 祐一郎 el★ルブロス★DL★スイフト HT81S 1'48.80   1 *1'48.43   3 75
4 41 獄下 宗男 高原コーチン ペンズヴィッツ NPC13 1'51.79   5 *1'50.56   4 82
5 39 島田 正樹 コルサスイフトスポーツ HT81S *1'51.58   4 2'03.91   5 86
  32 土井 直子 ブリッドPZエナペタル★デミオ DE5FS -------     -------      
  44 鳥居 晴彦 ブリッドPZエナペタルデミオ DE5FS -------     -------      
S1 クラス (出走20台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 62 寺田 伸 TガレDLルブロスITOレビン AE101 1'47.94   9 *1'41.97   1 24
2 65 横内 由充 eTUNE久興リジットシビック EK9 1'46.00   4 *1'42.36   2 25
3 66 松下 努 ルブロス・IBSスターレット EP82 1'44.84   2 *1'43.46   3 30
4 46 櫻井 貴章 DLソモスTガレージインテグラ DB8 1'48.61   12 *1'43.87   4 34
5 61 大西 雅也 アクセントBプロテックシビック EK4 1'50.35   15 *1'43.94   5 35
6 67 中島 孝恭 SPヤマダ★ルブロスなぞFTO DE3A 1'46.68   6 *1'44.11   6 37
7 64 松下 和樹 ソモスFTブリッドTGシビック EK9 1'46.93   7 *1'44.23   7 38
8 51 船塚 仁嗣 ノーマーク昇龍カローラFX AE92 1'51.02   17 *1'44.39   8 40
9 52 中島 拓 カーアイランドαMLミラージュ CA4A 1'49.33   13 *1'44.71   9 43
10 54 宮子 祐輔 タイヤマン鞍月プロμインテグラ DC2 *1'44.79   1 1'57.15   20 44
11 57 寺本 靖 スズカユーアイシビックR EK9 1'45.70   3 *1'44.94   10 47
12 53 黒澤 勇人 エムツーファクトリーシビック EK4 2'00.42   19 *1'45.02   11 49
13 58 嶋 靖夫 アクティブ小西インプレッサμ GC1 1'46.22   5 *1'45.08   12 51
14 56 松本 武 徳田屋ミラージュ CJ4A 1'48.42   11 *1'45.28   13 56
15 63 松井 正嗣 F和弘ワコーズインテグラ DC2 1'47.67   8 *1'45.44   14 58
16 48 北 淳 アクティブBPインテグラR DC2 1'50.28   14 *1'46.70   15 63
17 49 坂本 康人 ・・・・・・・・・・シビックR EK9 1'48.24   10 *1'46.81   16 64
18 45 水野 真也 Tガレージ三立農機商会シビック EK4 1'50.55   16 *1'47.71   17 69
19 50 遠藤 圭治 FTOCOLTiMiEVRVR DE3A 1'52.52   18 *1'47.81   18 71
20 55 小林 均 タイヤマン エイト鈑金シビック EK4 2'09.45   20 *1'50.52   19 81
  47 山崎 哲也 DLスプリント ミラージュ CA4A改 -------     -------      
S2 クラス (出走5台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 69 山崎 宏志 夢のおてつだいC73Aランサー C73A 1'47.46   2 *1'43.85   1 33
2 59 坂口 嘉朋 夢よ もう一度C73Aランサー C73A *1'44.84   1 2'14.65   5 45
3 68 味岡 とどむ フジイENG スターレット EP85 1'48.57   4 *1'45.11   2 54
4 60 村瀬 秋男 DLワコーズアオイオートアルト HB21S 1'47.78   3 *1'46.97   3 66
5 70 纐纈 孝二 CCSTアオイオートアルト2号 HB21S 2'07.68   5 *1'53.34   4 88
S3 クラス (出走13台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 82 堀江 真徳 DLワコーズHSランサー CT9A 1'38.50   1 *1'35.95   1 1
2 77 小坂 義浩 小悪魔みなみのスーパーランサー CP9A 1'38.88   2 *1'37.47   2 2
3 80 和田 淳二 SP山田 マコト太田ランサー CP9A 1'39.91   4 *1'38.31   3 5
4 83 三枝 重光 SPヤマダランサー CT9A 1'39.61   3 *1'38.46   4 6
5 76 木下 恭兵 SP山田川口NUTECランサー CT9A 1'40.80   6 *1'38.77   5 8
6 78 平澤 政夫 BSTSSAP今庄ランサー CT9A 1'41.68   8 *1'38.84   6 9
7 81 中村 慶治 瑞浪サービス DLインプレッサ GC8 1'42.74   9 *1'39.97   7 15
8 73 高嶋 宏光 JOY シルクセロ ランサー9 CT9A 1'40.99   7 *1'40.40   8 18
9 79 杉山 文朗 Tガレ★ルブロス★インプレッサ GC8 *1'40.46   5 1'55.23   12 19
10 72 尾籐 公紀 SP山田マコトBオオタランサー CP9A 1'45.05   11 *1'43.70   9 32
11 74 高橋 正 油屋さんちのランサーエボ四郎 CN9A *1'44.65   10 1'45.43   11 42
12 75 小出 久美子 MSFCSTKヤフランサーDL CT9A 1'46.53   12 *1'45.10   10 52
13 71 竹川 浩 カム・ガレージ ランサー 4 CN9A *1'50.94   13 1'57.65   13 83
D クラス (出走8台)
順位 ゼッ
ケン
氏 名 車 名 車両
型式
1TRY
タイム
P
T
1TRY
順位
2TRY
タイム
P
T
2TRY
順位
総合
順位
1 84 蓮池 量之 CMSCアジュールランサー CT9A 1'41.34   1 *1'38.75   1 7
2 87 山口 幸男 ロッキーミラージュ D4 CC4A 1'43.83   5 *1'39.30   2 10
3 89 渡辺 徹 ロッキースーパーランサー CN9A 1'41.49   2 *1'39.36   3 12
4 91 伴 和則 クリエイティブE☆神威ランサー CD9A 1'43.61   4 *1'39.68   4 14
5 92 小川 浩幸 小川自動車ガルフアローランサー CE9A 1'43.60   3 *1'41.61   5 21
6 90 山根 勤 IBSインプレッサVer4 GDB 1'44.29   6 *1'42.65   6 26
7 85 若林 浩二 アクティブBPインプレッサ GC8 *1'44.40   7 1'46.65   8 41
8 86 中田 隆志 アクティブBPインプレッサー GC8 1'54.37   8 *1'45.17   7 55
  88 小阪 雄一 UZR 小阪建設インプレッサ GDB -------     -------      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。