2007年 JAFカップオールジャパンダートトライアル
JMRC全国オールスターダートトライアルin近畿
開催日:2007年11月11日
会 場:コスモスパーク
主催者:チーム サファリ
天 候:晴
路 面:ドライ

クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 地域 参加資格 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
L 1 2 宮島 みどり SHALET   ランサー CT9A 1'44.519   1'43.250   1'43.250
2 1 西山 淑子 R・T・O   大石モータースインプレッサ GC8 1'45.573   1'44.573   1'44.573
3 4 佐々木 恵 MSCはちのへ 地方選手権4位 CS日向看板娘インプレッサ GC8 1'51.575   1'48.569   1'48.569
4 3 谷口 末里子 CMSC札幌 選抜戦3位 CMSC★RS53★ミラージュ CJ4A 1'52.410   1'50.736   1'50.736
N1 1 24 河石 潤 RT SUCCESS 全日本選手権1位 DLシューAgipインテグラ DC2 1'43.983   1'41.252   1'41.252
2 10 森田 英文 FASC 全日本選手権6位 ペンズオイルBSWMインテグラ DC2 1'45.482   1'41.857   1'41.857
3 18 小川 一郎 WONDERLAND 地方選手権1位 田中自動車BS岡歯科インテグラ DC2 1'44.914   1'42.101   1'42.101
4 12 上野 倫広 WONDERLAND 地方選手権3位 DL田中自動車EXDインテグラ DC2 1'44.766   1'42.338   1'42.338
5 23 広上 徹 Rー8石川 全日本選手権3位 クアトロ ポテンザ インテグラ DB8 1'45.636   1'42.364   1'42.364
6 13 宮地 聖 BATTLER 地方選手権3位 ブレインテック☆インテグラ DC2 1'47.156   1'42.398   1'42.398
7 22 本道 治成 URARA 地方選手権1位 K’sテック シビック EK4 1'46.300   1'42.438   1'42.438
8 19 柳本ひろのぶ Team-F 地方選手権1位 ファイン自動車DLインテグラ DC2 1'46.709   1'42.507   1'42.507
9 11 内藤 聡 CCST 全日本選手権4位 KYBアオイDLインテグラ DC2 1'47.492   1'42.760   1'42.760
10 21 水野 喜文 AZUL 地方選手権1位 AgipブリッグOLインテグラ DC2 1'48.106   1'43.346   1'43.346
11 17 岡  准慈 TEC 地方選手権2位 ADVANモーティブシビック EG6 1'47.058   1'43.453   1'43.453
12 8 徳田 宏海 FLAME 地方選手権5位 DLモンスターFAインテグラ DC2 1'48.919   1'43.503   1'43.503
13 9 大下 剛 WONDERLAND 地方選手権4位 EXD田中自動車BSインテグラ DC2 1'46.400   1'43.744   1'43.744
14 5 本多 智治 AZUL 地方選手権10位 アッスルへっぽこシビック EK4 1'46.805   1'43.884   1'43.884
15 15 天野 佳則 ANTELOPE 地方選手権2位 オートリンクスYTKミラージュ CA4A 1'48.155   1'43.895   1'43.895
16 20 八木 信昭 NRM 地方選手権1位 NRMベーコンTRSミラージュ CJ4A 1'47.187   1'44.252   1'44.252
17 6 黒木 陽介 T.T 地方選手権8位 DLニューテックWMレビン AE111 1'45.492   1'44.350   1'44.350
18 7 石井 博 SNOW-BIRD 地方選手権6位 ポインターNTT千葉インテグラ DC2 1'48.674   1'45.781   1'45.781
19 14 寺岡 知展 WONDERLAND 地方選手権2位 田中自動車EXEDYインテグラ DC2 1'47.655   D.N.F   1'47.655
20 16 織部 貴広 YJK 地方選手権2位 FETOILμBSインテグラ DC2 1'47.672   1'49.051   1'47.672
N2 1 35 岡林 亮太 AGSC 全日本選手権3位 FORTECテインDLブーン M312S 1'43.874   1'39.559   1'39.559
2 26 西田 裕一 SYMPHONY 全日本選手権7位 DL・BOOBOWブーンX4 M312S 1'43.878   1'40.428   1'40.428
3 33 福塚 政廣 DCCS 地方選手権1位 ダイハツ ストーリア M112S 1'45.869   1'42.827   1'42.827
4 28 河合 慎一 BRAIN 選抜戦1位 プロジェクトガレージブーン M312S 1'48.819   1'44.464   1'44.464
5 30 田所 穣 TAKE’S 地方選手権3位 LECSテイクス2軍BSブーン M312S 1'50.650   1'44.901   1'44.901
6 25 宮木 健郎 DCCS 全日本選手権17位 シビエKYB☆BP☆DLブーン M312S 1'48.240   1'45.125   1'45.125
7 29 山本 ゆう子 MUCCOLE 地方選手権3位 ダッシュ大阪オベロンストーリア M112S 1'50.994   1'46.385   1'46.385
8 32 山田 和正 DCCS 地方選手権2位 ダンロップKYBストーリア M112S 1'49.786   1'58.124   1'49.786
  31 清水 孝憲 AGSC 地方選手権2位 AGSCストーリア M112S D.N.F   RETIRE    
  27 小川 静夫 BIG VAN 全日本選手権4位 アドバン アルト HB21S --------   --------    
  34 内海 晋作 P・A・S 地方選手権1位 BPゼロスダンロップストーリア M112S --------   --------    
N3 1 53 吉村 修 CMSC大阪 全日本選手権1位 ATSシュCMSCDLランサー CT9A 1'37.019   1'33.699   1'33.699
2 50 信田 政晴 NIKKO 地方選手権1位 HKアドバンオベロンランサー9 CT9A 1'38.080   1'34.156   1'34.156
3 41 鈴木 信地郎 REALIZE 全日本選手権6位 J&SクスコYHKYBランサー CT9A 1'37.392   1'34.329   1'34.329
4 52 田崎 克典 EMZ-SPORT 全日本選手権2位 ペンズオイル・ポテンザランサー CT9A 1'36.437   1'34.393   1'34.393
5 45 影山 浩一郎 CMSC神奈川 地方選手権2位 WMレイルCMSCDLランサー CT9A 1'36.225   1'34.655   1'34.655
6 48 岸山 信之 MAO 地方選手権2位 MAOポテンザランサー8 CT9A 1'39.368   1'35.506   1'35.506
7 51 大野 純治 FASC 地方選手権1位 ワコーウェルFペンズランサー CT9A 1'39.452   1'35.534   1'35.534
8 37 堀口 剛義 CMSC神奈川 全日本選手権14位 CMSCWMSPMDLランサー CT9A 1'39.374   1'35.942   1'35.942
9 42 岡  佐都史 WONDERLAND 地方選手権3位 シューポテンザ岡歯科ランサー CT9A 1'38.013   1'36.084   1'36.084
10 49 矢本 裕之 CMSC大阪 地方選手権1位 守流オベロンCMSCランサー CT9A 1'40.964   1'36.170   1'36.170
11 43 馬場 一裕 EMZ-SPORT 地方選手権3位 ペンズオイルポテンザランサー CT9A 1'39.821   1'36.596   1'36.596
12 46 小寺 智治 R&R 地方選手権2位 DLスプリントITOランサー CP9A 1'41.633   1'37.594   1'37.594
13 38 和泉 泰至 CMSC帯広 地方選手権6位 BS竹治商会CMSCランサー CT9A 1'41.070   1'38.369   1'38.369
14 39 三上 勝義 BMSC 地方選手権5位 エスコートBMSCインプレッサ GC8 1'40.332   1'38.826   1'38.826
15 44 相馬 彰 FLAME 地方選手権2位 FAポテンザWMインプレッサ GDB 1'41.028   1'40.808   1'40.808
16 40 梅本 雅信 JACS−K 地方選手権4位 DLニシオガレージインプレッサ GDB 1'41.244   1'42.014   1'41.244
17 47 森内 秀治 ACA 地方選手権2位 TAKATA・Rベアランサー CP9A 1'45.743   1'41.919   1'41.919
18 36 国本 昌善 Pure!   APウエムラランサー CT9A 1'47.674   1'42.387   1'42.387
SA1 1 72 山崎 利博 FASC 全日本選手権2位 ペンズオイルBS☆WMシビック EK9 1'43.507   1'40.855   1'40.855
2 71 川島 秀樹 R・T・FANTASY 全日本選手権3位 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5 1'44.230   1'41.015   1'41.015
3 56 藤原 祐一郎 WONDERLAND 地方選手権6位 田中自動車DL岡歯科インテグラ DC5 1'45.335   1'42.034   1'42.034
4 62 磯部 清五 FLAME 地方選手権3位 小泉自動車アドバンシビック EK9 1'45.755   1'42.158   1'42.158
5 70 岡田 晋吾 FMSC 地方選手権1位 J&SモチュールYHシビック EK9 1'45.927   1'42.256   1'42.256
6 69 西村 昭生 TTS 地方選手権1位 AWF☆イエロー☆シビック EG6 1'45.178   1'42.323   1'42.323
7 64 飯島 千尋 CMSC長野 地方選手権3位 スーパーG☆CMSCミラージュ CJ4A 1'45.824   1'42.675   1'42.675
8 68 笹原 孝志 VEHICLE 地方選手権1位 TS-KON・DL・シビック EK9 1'45.910   1'43.196   1'43.196
9 65 斉藤 博哉 VEHICLE 地方選手権2位 TS・KON・DL・シビックR EK9 1'46.468   1'43.817   1'43.817
10 60 松井 誠 RUN 地方選手権4位 スコーチBSオベロンミラージュ CJ4A 1'46.631   1'43.927   1'43.927
11 58 コジマキネン F−DRIVE 地方選手権6位 Fドラオベロン小島石油シビック EK9 1'49.604   1'44.156   1'44.156
12 66 大西 雅也 MSCA 地方選手権2位 アクセントBにくまるミラージュ CA4A改 ミ ス コース   1'44.490   1'44.490
13 61 小笠原 未来 MSC.KITE 選抜戦2位 BS ZELOS SPMシビック EK4 1'48.378   1'45.403   1'45.403
14 57 松原 宏 CMSC香川 地方選手権6位 CMSC☆ADVANミラージュ CJ4A 1'50.311   1'45.766   1'45.766
15 55 南原 翼 P2   ラル専用ミラージュ CA4A改 1'53.504   1'46.255   1'46.255
16 54 岸本 昌直 COMPASS   テイクグッドDLミラージュ CJ4A 1'49.673   1'46.393   1'46.393
  59 溝口 陽一 Lightning 地方選手権5位 インテグラ DC2 --------   --------    
  63 櫻井 貴章 PORT−T 地方選手権3位 ルブロスDL☆Tガレインテグラ DB8 --------   --------    
  67 浅野 治行 P2 地方選手権2位 YH徳島工業短大DXLシビック EG6 --------   --------    
SA2 1 84 浜  孝佳 T・CHERISH 地方選手権2位 ADVAN♪らき☆すたランサー CT9A 1'37.003   1'33.259   1'33.259
2 86 上村 智也 Pure! 地方選手権1位 ゼロス磊石アドバンAIランサー CT9A 1'38.265   1'34.046   1'34.046
3 89 櫛田 正文 CMSC岐阜 地方選手権1位 テインDLヤッコCMSランサー CT9A 1'37.118   1'34.504   1'34.504
4 85 山倉 英彰 MAO 地方選手権2位 MAO・FORTECランサー CT9A 1'38.055   1'35.123   1'35.123
5 75 岩田 賀嗣 CMSC群馬 地方選手権6位 CMSCフロンティアランサー摎 CT9A 1'38.397   1'35.396   1'35.396
6 87 松波 克知 MSC.KITE 地方選手権1位 DL松波産業SPMWLランサー CE9A 1'43.230   1'35.571   1'35.571
7 83 阪本 良太 MFC−C 地方選手権2位 キャッツ YHとびうおランサー CP9A 1'43.850   1'36.235   1'36.235
8 79 鳥居 晴彦 SOMOS 全日本選手権4位 ブリッドエナペタルPZランサー CT9A 1'39.621   1'36.454   1'36.454
9 88 太田 敏明 AYABE 地方選手権1位 DLアヤベウィンズインプレッサ GDB 1'40.162   1'36.478   1'36.478
10 78 田上 正彦 CMSC岐阜 全日本選手権5位 MC☆CMSC☆CBランサー CT9A 1'38.588   1'36.766   1'36.766
11 80 和田 淳二 ATTACK 選抜戦1位 BSSP山田マコト板金ランサー CP9A 1'39.771   1'36.774   1'36.774
12 76 森  貞宏 ATTACK 地方選手権4位 BSマコト板金SP山田ランサー CP9A 1'39.585   1'37.039   1'37.039
13 90 三浦 禎雄 R.C.MAPLE 地方選手権1位 ADVANにこちゃん号ランサー CT9A 1'40.370   1'37.205   1'37.205
14 81 武智 勇 STRANGER 地方選手権3位 DASHランサーVer1.36 CP9A 1'40.361   1'37.449   1'37.449
15 77 丸山 雅博 TEAM-SYU 地方選手権4位 SYU+DL+SHランサー CT9A 1'40.559   1'37.668   1'37.668
16 74 人見 雅子 C.S.R.T 地方選手権20位 DL・東名5GIGENランサー CT9A 1'41.680   1'38.778   1'38.778
17 73 高岡 教 COMPASS   テイクグッドダンロップランサー CP9A 1'43.636   1'38.853   1'38.853
18 82 濱口 龍一 BATTLER 地方選手権3位 CSおぎランサー CT9A 1'42.094   1'38.958   1'38.958
SC1 1 93 太田 雅文 MSC豊橋 全日本選手権5位 ap-ZEST・BS・ランサー CB4A 1'43.609   1'39.421   1'39.421
2 95 山崎 迅人 MICRO 地方選手権1位 DLミクロゲンシンしびっく EK9 1'44.486   1'40.436   1'40.436
3 96 中島 孝恭 MSCA 地方選手権1位 SPヤマダBSルブロス★FTO DE3A 1'43.919   1'41.154   1'41.154
4 91 西尾 忠 MAX.T 地方選手権4位 MAXミラージュKYBTWIN CA4A 1'45.349   1'41.849   1'41.849
5 92 中沼 貴広 R.T.G 全日本選手権8位 スマッシュDL☆TRSシビック EK4 1'46.707   1'43.053   1'43.053
6 94 松田 宏毅 TEAM MARUFA 地方選手権2位 e’TUNE雨蛙DLミラージュ CA4A 1'44.883   1'43.119   1'43.119
7 97 高橋 弘信 TTS 地方選手権1位 BSTテクノスターレット EP82 1'47.411   1'44.342   1'44.342
  98 山下 雅博 DESIRE 地方選手権1位 デイトナアドバンスターレット EP82 RETIRE   RETIRE    
SC2 1 104 岩田 真理 DCCS 全日本選手権3位 ハートBPダンロップストーリア M112S 1'41.093   1'38.057   1'38.057
2 101 辰巳 浩一郎 AGSC 全日本選手権5位 ブーボポテンザミラアヴィ L260S 1'41.783   1'38.399   1'38.399
3 102 永田 誠 DESIRE 地方選手権2位 BPF☆OTアドバンストーリア M112S 1'43.229   1'40.103   1'40.103
4 99 塩見 智康 R・T・O 地方選手権5位 陽の木S2ミラ L710V 1'45.669   1'43.976   1'43.976
5 100 佐山 顕久 Van Ban 地方選手権4位 ガレージトキタ アルト CM22V 1'44.324   D.N.F   1'44.324
6 103 村瀬 秋男 CCST 地方選手権1位 DLワコーズアオイオートアルト HB21S 1'47.459   1'46.012   1'46.012
SC3 1 106 丹羽 政彦 TEAM SYU 全日本選手権7位 DL・SPハウスSyuランサー CT9A 1'34.802   1'35.188   1'34.802
2 105 土屋 俊治 COMPASS 地方選手権17位 テイクグッドダンロップランサー CP9A 1'39.752   1'35.875   1'35.875
3 107 上原 吉就 RASCAL 地方選手権3位 アルテックDLラムズランサー CT9A 1'39.492   1'37.573   1'37.573
4 108 鷹田 春近 ACCEL 地方選手権2位 アクセル RST インプレッサ GC8 1'40.618   D.N.F   1'40.618
D 1 117 佐藤 史彦 if 地方選手権1位 栗原オート企画YHインプレッサ GG2 1'37.270   1'34.211   1'34.211
2 118 渡辺 徹 TTRM 地方選手権1位 ロッキーアルティアランサー CN9A 1'37.904   1'34.338   1'34.338
3 116 岩下 幸広 RASCAL 地方選手権2位 DLラムズALTECランサー CP9A 1'36.703   1'34.453   1'34.453
4 109 山田 ひとみ CMSC岐阜 全日本選手権5位 SヤマダBSCMSCミラージュ CJ4A 1'36.583   1'34.468   1'34.468
5 114 江川 博 RASCAL 地方選手権3位 DLアルテック江川自工コルト Z25A D.N.F   1'35.165   1'35.165
6 112 中島 伸一 R.T.M.I 地方選手権3位 RSコバヤシDLランサー CP9A 1'41.262   1'36.292   1'36.292
7 113 西元 直行 C・MAKE 地方選手権3位 BST建将KYB☆インプレッサ GC8 1'40.876   1'37.595   1'37.595
8 110 堀井 朋延 CMSC岐阜 地方選手権3位 M2Fトップ1CMSCランサー CT9A D.N.F   1'38.285   1'38.285
9 119 佃  康浩 BIGWAY 地方選手権1位 MSHBPFダンロップランサー CP9A 1'39.641   D.N.F   1'39.641
10 115 山口 幸男 TTRM 地方選手権2位 ロッキーミラージュ D4 CC4A 1'40.520   D.N.F   1'40.520
11 111 小林 敏 T-DAISHIN 地方選手権3位 SS・ロイヤル大進ミラージュ CC4A 1'42.670   RETIRE   1'42.670