JMRC中部ダートトライアル選手権 第6戦
JMRCオールスター選抜 第6戦
MONZEN M・S・P CUP 2006

開催日:2006年7月23日
会 場:門前モータースポーツ公園
主催者:MSC.MONZEN
天 候:曇  路 面:ドライ
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S1500 1 5 駒形 雄大 MASC ERG☆BRIG☆elスイフト HT81S 2'00.81   1'58.49   1'58.49
S1500 2 1 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダスイフト HT81S 1'59.15   1'59.35   1'59.15
S1500 3 2 平原 祐一郎 Pylon KID'S el★BRIG★ERGスイフト HT81S 2'01.43   1'59.34   1'59.34
S1500 4 3 嶽下 宗男 FASC 高原コーチン ペンズ ヴィッツ NCP13 2'05.20   2'02.49   2'02.49
S1500 5 4 土井 直子 SOMOS SPヤマダスイフト HT81S 2'19.46   2'10.67   2'10.67
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N1 1 12 則信 重雄 T.T.G サシュウ☆大翔TTGストーリア M112S 1'57.02   1'54.04   1'54.04
N1 2 10 堀内 隆 MRT-金沢 WAKO’s☆STBOXアルト HB21S 1'54.34   1'57.50   1'54.34
N1 3 11 川井 靖夫 Pylon KID'S ERGスズキアリーナ安城アルト HB21S 1'58.23   1'56.01   1'56.01
N1 4 8 横井 浩平 TTAS アクティブBPヴィヴィオ KK4 2'03.79   2'01.27   2'01.27
N1 5 7 大野 孝弘 Pylon KID'S スズキアルトワークス HB21S 2'07.67   2'13.20   2'07.67
N1 6 6 出口 亮 Pylon KID'S アルトワークス CP21S 2'22.19   2'20.57   2'20.57
N1   9 西村 心平 R-8石川 トラップS・S・Pスト-リア M112S 不参加   不参加    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N2 1 20 横内 由充 T.T.G e’TUNEリジッドミラージュ CJ4A 1'56.49   1'50.55   1'50.55
N2 2 16 本道 治成 URARA K’sテック シビック EK4 1'53.45   1'51.16   1'51.16
N2 3 13 石崎 雄一 MSC-WAGO 和合タイヤ・BP・シビック EK9 1'58.28   1'54.36   1'54.36
N2 4 14 齊藤 道夫 R&R R&R要修行ミラージュ CJ4A 1'56.96   1'54.59   1'54.59
N2 5 15 中島 拓 ARC カーアイランドARCミラージュ CA4A 2'01.17   1'55.10   1'55.10
N2 6 18 柴原 学志 T.T.G TガレージFギヤ比5ミラージュ CJ4A 1'57.62   1'55.11   1'55.11
N2 7 19 前田 利幸 ANTELOPE 鍵屋辻船団水産急行ミラージュ號 CA4A 1'58.16   1'55.35   1'55.35
N2 8 21 松下 和樹 ZEST ソモスFORTECミラージュ CJ4A 1'56.65   リ タ イ ヤ   1'56.65
N2 9 17 柏木 康宏 SHALET ペンズオイル徳田屋ミラージュ CA4A 1'59.14   1'56.94   1'56.94
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N3 1 33 松下 努 SCALAR ERG IBS スターレット EP82 1'53.92   1'50.40   1'50.40
N3 2 39 下石 恵介 Vento's カムガレージY&Rインテグラ DC2 1'56.07   1'51.43   1'51.43
N3 3 31 高木 勝人 MSC-WAGO シルクセロ☆和合☆スターレット EP82 1'54.67   1'51.81   1'51.81
N3 4 38 広上 徹 R-8石川 ポテンザ・クアトロインテグラ DB8 1'54.63   1'51.89   1'51.89
N3 5 28 森田 英文 FASC BS和弘ITOゼロスインテグラ DC2 1'55.96   1'52.32   1'52.32
N3 6 36 宮谷内 光雄 TEAM.ATT'S ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 1'55.22   1'52.89   1'52.89
N3 7 37 内藤 聡 CCST KYBアオイDLインテグラ DC2 1'55.77   1'52.99   1'52.99
N3 8 32 前田 蔵人 FASC CUSCOブリッドμインテグラ DC2 1'59.87   1'53.54   1'53.54
N3 9 25 稲穂 賢治 FASC インテグラ DC2 2'00.23   1'54.18   1'54.18
N3 10 35 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'56.88   1'55.18   1'55.18
N3 11 23 佐々木 紀信 PALM TOWN イエローハットパームTセリカ ZZT231 1'58.42   1'55.31   1'55.31
N3 12 34 クラッシャー伊藤 PORT.T 中部一遅い!ボロい!インテグラ DC2 リ タ イ ヤ   1'56.60   1'56.60
N3 13 29 高橋 正 R&R ゴンタくんセリカ ZZT231 2'01.67   1'57.28   1'57.28
N3 14 30 羽根 幹人 T.T.G TガレージカローラレビンGTZ AE92 1'59.82   1'58.21   1'58.21
N3 15 22 中根 一茂 ZEST AR ZEST インテグラ DC2 2'03.72   1'58.63   1'58.63
N3 16 27 長屋 史郎 CCST ペンズオイルスターレット EP82 2'05.22   1'59.01   1'59.01
N3 17 26 小倉 正也 Vento's カムガレージスターレット EP91 2'07.96   2'00.50   2'00.50
N3   24 中田 潤也 R-8石川 R−8石川スターレットGT EP82 リ タ イ ヤ   不出走    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N4 1 62 松原 功治 PALM TOWN ブリッドPTGインプレッサ GC8 1'48.21   1'47.21   1'47.21
N4 2 59 大野 純治 FASC ワコーウェルFASCランサー CE9A 1'50.97   1'47.35   1'47.35
N4 3 56 竹中 耕一 B&B DLシルクセロ・ランサー CP9A 1'47.75   1'48.03   1'47.75
N4 4 58 小寺 智治 R&R DLスプリントITOランサー CP9A 1'50.77   1'48.10   1'48.10
N4 5 54 畠中 秀男 TEAM.ATT'S エアホースインプレッサ GDB 1'51.10   1'48.33   1'48.33
N4 6 52 駒田 竜司 TSY 鈴鹿ユーアイインプレッサ GDB 1'51.57   1'48.61   1'48.61
N4 7 57 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CT9A 1'49.12   1'48.92   1'48.92
N4 8 47 堀  和生 TEMR ウッドペッカーランサーRS CP9A 1'50.09   1'48.92   1'48.92
N4 9 55 田上 正彦 ACCEL モーストケミカルDLランサー9 CT9A 1'49.22   1'49.52   1'49.22
N4 10 61 巨勢 公保 PORT.T ADVANランサー CE9A 1'52.16   1'50.00   1'50.00
N4 11 50 澤田 恭昌 KUNIMORI DL國盛ランサー CP9A 1'52.04   1'50.01   1'50.01
N4 12 48 菊地 克彦 R&R ITOスプリント☆インプレッサ GC8 1'53.46   1'50.03   1'50.03
N4 13 44 高田 清一 TTAS アクティブ BP インプレッサ GDB 1'52.75   1'50.40   1'50.40
N4 14 46 大木 厚 SHIROKIYA シロキヤランサーエボ3 CE9A 1'52.94   1'50.61   1'50.61
N4 15 53 服部 真一郎 YACHIYO サンガレージProμランサー CE9A 1'56.28   1'51.15   1'51.15
N4 16 49 三上 勝義 BMSC エスコートインプレッサ GC8 1'51.59   1'51.38   1'51.38
N4 17 45 加茂 博昭 Vento's カム・ガレージ ランサー CT9A 1'55.75   1'52.43   1'52.43
N4 18 41 福西 貴志 SHIROKIYA シロキヤランサーエボ3 CE9A 1'58.66   1'52.46   1'52.46
N4 19 51 秋山 克己 Vento's カムガレージERGランサー CT9A 1'58.13   1'53.70   1'53.70
N4 20 43 鎌田 朱美 CCST ランサー CE9A 1'57.55   1'55.49   1'55.49
N4 21 40 大塚 真穂 SAMURAI 嬬恋の青い流星?インプレッサ GC8 2'00.57   2'03.69   2'00.57
N4   42 宮島 みどり SHALET ランサー CT9A 不参加   不参加    
N4   60 伏見 浩二 TEAM RS DL国盛シロキヤランサーRS CT9A 不参加   不参加    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S1 1 79 中島 孝恭 MSCA SPヤマダBS★ERG★FTO DE3A 1'52.78   1'51.51   1'51.51
S1 2 67 長友 陽一 WITH シビック EK9 1'54.69   1'52.65   1'52.65
S1 3 76 河田 富美男 SHALET ペンズオイルブルックスサイノス EL44 1'55.88   1'53.13   1'53.13
S1 4 77 寺田 伸 T.T.G Tガレージ服部商会スターレット EP71 1'55.59   1'53.89   1'53.89
S1 5 78 櫻井 貴章 PORT.T ERG☆スターレット EP82 2'09.20   1'53.93   1'53.93
S1 6 72 細沢 孝弘 ZEST レビン AE111 1'58.21   1'54.28   1'54.28
S1 7 71 遠藤 圭治 SHIROKIYA ミラージュ/i/COLT CJ4A 1'58.43   1'54.96   1'54.96
S1 8 74 嶋  靖夫 BERN デンソーProμスターレット EP82 1'55.18   1'56.36   1'55.18
S1 9 66 門田 志純 ANTELOPE アンテロープ シビック EK9 1'57.24   1'55.77   1'55.77
S1 10 75 山本 渉 RMA WMS☆花優膳☆BRIGレビン AE111 1'59.19   1'56.04   1'56.04
S1 11 70 宮子 祐輔 I.M.S.C Proμ・RS末松・インテグラ DC2 1'57.05   1'56.22   1'56.22
S1 12 68 前田 幸男 TEAM.ATT'S ノーマーク 180SX RPS13 1'58.09   1'56.23   1'56.23
S1 13 69 本田 正幸 ANTELOPE アンテロープインテグラ DC2 1'59.52   1'57.21   1'57.21
S1 14 65 寺崎 通 TTAS アクティブBPシビック EK9 1'59.84   1'58.46   1'58.46
S1 15 73 小林 均 PORT.T ERGエイト鈑金シビック EK4 1'58.64   1'59.54   1'58.64
S1 16 64 新美 洋右 FASC 高原コーチン シティー GA2 2'06.84   2'05.80   2'05.80
S1 17 63 佐々木 康行 ZEST きゅうよソモス☆ヴィッツラリー SCP10 2'09.97   2'10.81   2'09.97
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S2 1 85 三輪 智広 SHALET 徳田屋!M2&ZEALランサー CD5A 1'50.78   1'50.49   1'50.49
S2 2 82 船塚 仁嗣 TEAM.ATT'S ノーマークAパワースターレット EP85 1'52.17   1'51.28   1'51.28
S2 3 86 村瀬 秋男 CCST DLワコーズアオイオートアルト CM22V 1'54.83   1'53.63   1'53.63
S2 4 84 味岡 とどむ PADDOCK サンガレージパワースターレット EP85 1'55.51   1'53.63   1'53.63
S2 5 80 原田 憲秀 SHALET M2ランサー CD5A 1'57.20   不出走   1'57.20
S2 6 83 ウエディシンハサジタ PADDOCK パドック ミラージュ サジタ号 C73A 2'05.57   2'00.19   2'00.19
S2   81 高橋 稔直 PADDOCK サンガレージ スターレット EP85 不参加   不参加    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S3 1 96 平澤 政夫 URARA ランサー CT9A 1'44.74   1'44.23   1'44.23
S3 2 101 堀江 真徳 H・S グッドテイストHSランサー7 CT9A 1'46.78   1'44.56   1'44.56
S3 3 93 小坂 義浩 OMSC リアノン裕子性?鬱症候ランサー CP9A 1'46.32   1'44.74   1'44.74
S3 4 99 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ CT9A 1'45.49   1'44.92   1'44.92
S3 5 103 竹平 素信 TAKE'S RS−R・テイクスBSランサー CT9A 1'46.67   1'44.92   1'44.92
S3 6 102 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'47.58   1'45.13   1'45.13
S3 7 95 角皆 昭久 CCST アイオンDLCMSCランサー CT9A 1'46.91   1'45.14   1'45.14
S3 8 98 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザERGランサー CE9A 1'49.34   1'45.63   1'45.63
S3 9 100 西村 浩一 Vento's カムガレージ ランサー2006 CT9A 1'46.53   1'49.80 1 1'46.53
S3 10 97 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CT9A 1'46.95   1'46.82   1'46.82
S3 11 89 高嶋 宏光 JOY JOY ランサー X CP9A 1'47.78   1'47.56   1'47.56
S3 12 94 越野 真樹 ARRT オートリメッサ インプレッサ GC8 1'47.73   1'57.28   1'47.73
S3 13 90 木下 恭兵 URARA うらら スーパーGSRランサー CP9A 1'48.15   1'48.32   1'48.15
S3 14 88 山田 哲次 URARA インプレッサ GC8 1'50.63   1'49.92   1'49.92
S3 15 91 林  靖彦 Vento's カムガレージインプレッサ GDB 1'52.70   1'50.54   1'50.54
S3 16 92 鷹田 春近 ACCEL アクセル インプレッサ GC8 1'51.42   1'50.85   1'50.85
S3 17 87 蓮池 淑美 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CT9A 1'56.77   1'57.27   1'56.77
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
D 1 115 山口 幸男 TTR.M ロッキーミラージュD4 CC4A 1'47.85   1'46.26   1'46.26
D 2 116 小阪 雄一 MSC-ORION オリオン神山建設インプレッサ GDB 1'49.63   1'46.46   1'46.46
D 3 109 栗本 利也 ARRT オートリメッサDLインプレッサ GDB 1'46.50   1'46.93   1'46.50
D 4 111 堀井 朋延 CMSC岐阜 M2Fトップ1CMSCランサー CP9A 1'54.81   1'46.52   1'46.52
D 5 114 伴  和則 PORT.T 神威クリエイティブ.Eランサー CD9A 1'53.59   1'49.58   1'49.58
D 6 105 中田 隆志 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'56.11   1'49.70   1'49.70
D 7 107 馬場 基 PORT.T ランサー CE9A 1'52.51   1'50.68   1'50.68
D 8 113 山根 勤 EATH IBSインプレッサVer3 GC8 1'52.58   1'51.10   1'51.10
D 9 112 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 1'52.63   1'51.20   1'51.20
D 10 106 溝口 孝三 TTAS アクティブBPインプレッサ GC8 1'52.62   1'57.36   1'52.62
D 11 108 若林 浩二 TTAS アクティブBPDLインプレッサ GC8 1'55.84   1'53.07   1'53.07
D 12 104 栗本 佐登美 ARRT オートリメッサDLインプレッサ GDB 1'57.99   1'55.67   1'55.67
D 13 110 水野 真也 PORT.T Tガレージ三立農機商会ランサー CE9A 1'55.89   1'57.50 1 1'55.89