JAF中部ダートトライアル選手権 第3戦
JMRC中部ダートトライアル選手権 第3戦
JMRCオールスター選抜 第3戦
2006テイクススーパートライアル

開催日:2006年4月23日   会 場:伊豆モビリティパーク
オーガナイザー:TAKE’S   路 面:セミウエット
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S1500 1 5 駒形 雄大 MASC ERG☆BRIG☆elスイフト HT81S 1'41.00   1'38.07   1'38.07
S1500 2 2 平原 祐一郎 T.P.KID'S el★BRIG★ERGスイフト HT81S 1'41.33   1'38.85   1'38.85
S1500 3 1 鳥居 晴彦 SOMOS SPヤマダスイフト HT81S 1'42.76   1'40.64   1'40.64
S1500 4 3 嶽下 宗男 FASC ペンズオイル コーチン ビッツ NPC13 1'44.58   1'49.38   1'44.58
S1500 5 4 土井 直子 SOMOS SPヤマダスイフト HT81S 1'54.44   1'50.21   1'50.21
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N1 1 10 則信 重雄 T.T.G サシュウ@大翔TTGストーリア M112S 1'37.66   1'36.51   1'36.51
N1 2 11 押尾 明 BMSC AC加藤エナペタルストーリア M112S 1'38.35   1'36.62   1'36.62
N1 3 6 川井 靖夫 T.P.KID'S EGRスズキアリーナ安城アルト HB21S 1'38.65   1'37.20   1'37.20
N1 4 9 福田 貴一 SHALET プロテックKYBストーリア×4 M112S 1'51.16   1'40.53   1'40.53
N1 5 7 蒲原 一宇 TAKE'S 伊豆韮山老人会もみじViViO KK4 1'47.85   1'45.64   1'45.64
N1 6 8 永田 豊治 MASC トヨタ カローラ 4WD AE104 1'55.71   1'50.57   1'50.57
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N2 1 13 飛田 真典   忍者☆水性RTGアステッティ CJ4A 1'46.85   1'36.19   1'36.19
N2 2 24 森田 英文 FASC BS和弘WMレイズシビック EK9 1'36.28   無  効   1'36.28
N2 3 22 風折 佳伸 PORT.T ERG池田RS☆BSミラージュ CJ4A 1'39.57   1'36.96   1'36.96
N2 4 25 横内 由充 T.E.S e’TUNEリジッドミラージュ CJ4A 1'37.56   1'36.99   1'36.99
N2 5 23 松下 和樹 ZEST ソモスFORTECミラージュ CJ4A 1'38.74   1'37.03   1'37.03
N2 6 20 鈴木 聡 TAKE'S テイクス2軍ミラージュ CJ4A 1'41.16   1'38.05   1'38.05
N2 7 15 柴原 学志 T.T.G. TガレージガッツAミラージュ CJ4A 1'42.04   1'38.28   1'38.28
N2 8 16 中島 拓 ARC カーアイランドΩミラージュ CA4A 1'44.77   1'38.97   1'38.97
N2 9 17 早野 道夫 AZUR-RS 八百辰KM☆AZURミラージュ CJ4A 1'44.98   1'39.19   1'39.19
N2 10 21 前田 利幸 ANTELOPE 鍵屋辻船団水産急行ミラージュ CA4A 1'40.02   1'45.56   1'40.02
N2 11 19 高橋 誠人 TAKE'S テイクスBS望野PAミラージュ CJ4A 無  効   1'40.63   1'40.63
N2 12 18 柏木 康広 SHALET 徳田屋・ERG・ミラージュ CA4A 1'43.95   無  効   1'43.95
N2 13 14 田中 真樹人 NASCA メープルスポーツシゲオパルサー JN15 無  効   1'45.74   1'45.74
N2 14 12 蒲原 利喜 MSC ORION オリオン シビック EG6 無  効   1'52.25   1'52.25
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N3 1 36 下石 恵介 Vento's カムガレージ Y&Rインテグラ DC2 1'42.90   1'36.62   1'36.62
N3 2 34 宮谷内 光雄 TEAM.ATT'S ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 1'40.45   1'37.52   1'37.52
N3 3 35 内藤 聡 CCST KYBアオイDLスターレット EP82 1'38.94   1'37.68   1'37.68
N3 4 32 近藤 竜次 ZEST きゅうよZESTスターレット EP82 1'40.46   1'37.79   1'37.79
N3 5 27 高橋 正 R&R ゴンタくんセリカ ZZT231 1'40.26   1'38.50   1'38.50
N3 6 33 前田 蔵人 FASC CUSCOブリッドμインテグラ DC2 1'49.21   1'38.50   1'38.50
N3 7 31 クラッシャー伊藤 PORT.T 中部1ボロイ!遅いインテグラ DC2 1'41.29   1'38.58   1'38.58
N3 8 30 羽根 幹人 T.S.Y TガレージカローラレビンGTZ AE92 無  効   1'40.98   1'40.98
N3 9 29 長屋 史朗 CCST ペンズオイルスターレット EP82 1'48.32   1'41.37   1'41.37
N3 10 26 小倉 正也 Vento's カムガレージスターレット EP91 2'04.76   1'42.42   1'42.42
N3 11 28 中西 正吉 SEKITO ガレージ中西スターレット EP82 1'42.45   無  効   1'42.45
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
N4 1 57 青嶋 利幸 TAKE'S テイクスDQNランサー CT9A 1'31.16   1'29.23   1'29.23
N4 2 60 松原 功治 PALM TOWN ブリッドPTGインプレッサ GC8 1'30.78   1'29.83   1'29.83
N4 3 39 村松 俊和 BMSC E2UNIT☆BMSCランサー CN9A 1'32.00   1'29.94   1'29.94
N4 4 51 伏見 浩二 TEAM RS DLシロキヤ國盛ランサーRS CT9A 1'35.88   1'30.75   1'30.75
N4 5 41 長谷川 康博 SWAT CEP・SWAT・ランサー CP9A 1'33.97   1'31.47   1'31.47
N4 6 55 小寺 智治 R&R DLスプリントITOランサー CP9A 1'35.39   1'31.64   1'31.64
N4 7 58 巨勢 公保 PORT.T ランサー CE9A 1'32.96   1'31.72   1'31.72
N4 8 59 大野 純治 FASC ワコーウェルFASCランサー CE9A 1'35.50   1'31.94   1'31.94
N4 9 56 蓮池 量之 CMSC浜松 CMSCアジュールランサー CT9A 1'43.83   1'32.42   1'32.42
N4 10 53 竹中 耕一 TEAM B&B DLシルクセロ・ランサー CP9A 1'33.31   1'32.70   1'32.70
N4 11 50 加茂 博昭 Vento's カム・ガレージランサー CT9A 1'34.06   1'33.08   1'33.08
N4 12 42 山田 広明 ZEST MT岡崎☆TG☆ランサー CP9A 1'36.56   1'33.19   1'33.19
N4 13 48 近藤 圭司 FASC ワコーウェルワコーズランサーY CP9A 1'42.96   1'33.53   1'33.53
N4 14 52 服部 真一郎 YACHIYO サンガレージProμランサー CE9A 1'35.28   1'34.24   1'34.24
N4 15 45 田上 正彦 ACCEL モーストケミカルDLランサー9 CT9A 1'37.82   1'34.69   1'34.69
N4 16 54 秋山 克己 Vento's カムガレージERGランサー CT9A 1'43.28   1'35.20   1'35.20
N4 17 40 伊藤 正二 R&R そんなんしらんやんインプレッサ GC8 1'38.55   1'35.22   1'35.22
N4 18 47 清水 憲治 FASC ランサー CE9A 1'42.00   1'36.10   1'36.10
N4 19 38 浮津 敏幸 MSC-ORION ハルセαオリオンインプレッサ GC8 1'36.38   無  効   1'36.38
N4 20 49 米澤 淑晃 Vento's カムガレージランサーエボU CE9A 1'37.29   無  効   1'37.29
N4 21 37 鈴木 健司 Vento's カムガレージBRIGランサーZ CT9A 1'50.79   1'37.60   1'37.60
N4 22 43 鎌田 朱美 CCST ランサー CE9A 無  効   1'39.12   1'39.12
N4 23 44 小林 秀樹 CCST インプレッサ GC8 1'42.81   1'53.97   1'42.81
N4   46 宮島 みどり SHALET ランサー CT9A 無  効   -------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S1 1 64 櫻井 貴章 PORT.T ERGスターレット EP82 1'37.61   1'33.80   1'33.80
S1 2 61 細沢 孝弘 ZEST レビン AE111 1'38.69   1'35.50   1'35.50
S1 3 65 嶋 靖夫 BERN デンソーProμスターレット EP82 1'39.82   1'35.87   1'35.87
S1 4 63 小林 均 PORT.T ERGエイト板金シビック EK4 1'38.33   1'36.20   1'36.20
S1 5 68 中島 孝恭 MSCA SPヤマダBS★ERG★FTO DE3A 1'36.53   無  効   1'36.53
S1 6 67 寺田 伸 T.T.G Tガレージ服部商会スターレット EP71 1'41.43   1'36.99   1'36.99
S1 7 66 松下 尚美 ALL-ROUND おさるなミラージュ703号☆ CJ4A 1'38.86   1'37.72   1'37.72
S1 8 62 近藤 康彦 CMSC浜松 NINJA☆ミラージュ55 CJ4A 1'38.30   1'37.94   1'37.94
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
S3 1 75 西村 浩一 Vento's カムガレージ ランサー2006 CT9A 1'28.41   1'31.66   1'28.41
S3 2 70 平澤 政夫 URARA ランサー CT9A 1'35.73   1'29.36   1'29.36
S3 3 76 中村 慶治 CCST 瑞浪サービス インプレッサ GC8 1'29.38   1'34.54   1'29.38
S3 4 80 櫛田 正文 CMSC岐阜 テインDLヤッコCMSCランサ CT9A 1'30.13   1'32.85   1'30.13
S3 5 71 藤永 聡一郎 TAKE'S テイクスランサー六次郎 CP9A 1'31.72   1'30.29   1'30.29
S3 6 81 伊藤 祥充 CMSC浜松 CMSCポテンザERGランサー CE9A 1'30.33   1'32.69   1'30.33
S3 7 78 堀江 真徳 H.S グッドテイストHSインプレッサ GC8 1'30.44   1'31.75   1'30.44
S3 8 77 鷹田 春近 ACCEL アクセル インプレッサ GC8 1'30.61   1'33.84   1'30.61
S3 9 72 林 靖彦 Vento's カムガレージインプレッサ GDB 1'32.41   1'31.93   1'31.93
S3 10 69 勝又 高男   NINJAインプレッサ GC8 1'35.00   1'32.00   1'32.00
S3 11 73 三輪 智広 SHALET TS−SZEAL徳田屋ランサー CP9A 1'36.85   1'32.00   1'32.00
S3 12 74 小坂 義浩 OMSC 今夜が山だ!BLK裕子ランサー CP9A 1'33.73   1'32.44   1'32.44
S3   79 三枝 重光 CMSC岐阜 ワコーズTOP1CMSCランサ CP9A 無  効   -------    
クラス 順位 ゼッケン 氏  名 所属クラブ 車  名 車両型式 第1ヒート 第2ヒート BEST
D 1 89 渡辺 徹 TTR.M ロッキースーパーランサー CN9A 無  効   1'34.86   1'34.86
D 2 88 山口 幸男 TTR.M ロッキーミラージュD4 CC4A 1'40.20   1'35.28   1'35.28
D 3 82 伴  和則 PORT.T クリエイティブ・巨神咸ランサー CD9A 1'37.62   1'35.97   1'35.97
D 4 90 小坂 雄一 MSC ORION オリオン神山建設インプレッサ GDB -------   1'36.17   1'36.17
D 5 85 伊藤 清隆 RC-G 美車門本店ERGランサー CE9A 1'37.72   1'39.27   1'37.72
D 6 87 山根 勤 EATH IBSインプレッサVer3 GC8 1'38.81   1'37.79   1'37.79
D 7 83 水野 真也 PORT.T Tガレージ三立農機商会ランサー CE9A 1'38.98   無  効   1'38.98
D 8 84 三村 和武 PADDOCK Tパドックサンガレージランサー CN9A 1'42.08   1'42.55   1'42.08
D 9 86 服部 雅士 SHIROKIYA シロキヤ ランサー D CE9A 2'06.59   無  効   2'06.59